A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Período informado: 1 Enero al 30 de Abril del 2011
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.403.310 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 388.609 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 259.073 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.743.703 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.829.135 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 77.722 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO ANDRES | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 77.722 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 140.331 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.403.310 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Abril | 08-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.154.306 | 11310532-1 | SALDIVIA | DIAZ | ROSA ELENA | XII | |
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 330.318 | 13970666-8 | ALARCON | ALARCON | HEIDY SOLEDAD | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 23.714.160 | 5765706-5 | OYARZO | ALARCON | DAVID | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 20.180.554 | 8307878-2 | HUENCHUR | HUENCHUR | ORLANDO | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 27.665.500 | 12342287-2 | GUERRERO | GUERRERO | MARIA ANGELICA | XII | |
Abril | 11-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 3.175.556 | 8307878-2 | HUENCHUR | HUENCHUR | ORLANDO | XII | |
Abril | 11-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.520.000 | 10233633-K | TAPIA | LOPEZ | JUAN ROGELIO | XII | |
Abril | 14-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.405.640 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Abril | 14-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.439.712 | 11717859-5 | COLIN | VERA | ADRIANA | XII | |
Abril | 14-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.524.912 | 96791150-k | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 14-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.524.912 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 14-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.758.218 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Abril | 14-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 11.677.624 | 14041222-8 | ARRIAGADA | NAVARRO | RODRIGO ANDRES | XII | |
Abril | 14-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 389.254 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 15-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.000.000 | 8466437-5 | CARMONA | NEIRA | JUAN CARLOS | XII | |
Abril | 15-04-2011 | PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS XIX LLAMADO | 42 | 3102004 | pesos | $ 330.006.929 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
Abril | 15-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.000.000 | 7173433-1 | BLUMBERG | ZUÑIGA | VERONICA | XII | |
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 259.503 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 475.755 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 86.501 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 5.838.812 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.811.280 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Abril | 15-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.758.218 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 15-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.524.912 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 18-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 208.925.672 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 20-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.115.347 | 10262717-2 | PINILLA | PINCHEIRA | EDUARDO | XII | |
Abril | 20-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.898.750 | 14228587-8 | ANGULO | SALDIVIA | ROBERTO | XII | |
Abril | 20-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.425.889 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 20-04-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.785.627 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Abril | 20-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 300.992.566 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 20-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.815.764 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Abril | 20-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.447.291 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Abril | 20-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 97.469 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Abril | 27-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 648.757 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.821.753 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.367.465 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 4.840.391 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.280.642 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.226.818 | 61824000-2 | SERVIU XII REGION | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.538.044 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.559.750 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.516.338 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 2.380.040 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.559.750 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 2.387.637 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 703.268 | 13971319-2 | VASQUEZ | MUÑOZ | JENNIFER | XII | |
Abril | 28-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 14.542.879 | 11800870-7 | BARRA | LAVADO | CARLOS | XII | |
Abril | 28-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.116.432 | 7088198-5 | ALVAREZ | BRIONES | DORA | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 244.190 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 195.353 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 126.979 | 10617931-K | ESTRADA | MOLINA | RICARDO | XII | |
Abril | 28-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.116.432 | 5042654-8 | PARRA | RAMIREZ | LUIS | XII | |
Abril | 28-04-2011 | PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS XIX LLAMADO | 42 | 3102004 | pesos | $ 400.000.000 | 96844950-8 | EBCO S.A. | XII | |||
Abril | 28-04-2011 | GIMNASIO ALFREDO LORCA | 1529 | 3102004 | pesos | $ 84.564.304 | 79747870-9 | IMPEX LTDA. | XII | |||
Abril | 29-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 124.469.682 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
Abril | 29-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 129.088.674 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
Abril | 29-04-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 229.916.410 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 29-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.403.310 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 03-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.927.166 | 7179653-1 | LEVIN | GUELNAO | ROSENDO ELADIO | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.907.383 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.814.766 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.434 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 930.362 | 73437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 38.765 | 14354157-6 | ALVIAL | CHANDIA | ALVARO | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 87.221 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.521.530 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 145.369 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.295 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 910.980 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 19.610.928 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 96.977 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 349.117 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.373 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 329.722 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.086.144 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO ANDRES | XII | |
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.606 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.727.940 | 9934665-6 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.606 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.818.627 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Marzo | 16-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 23.409.347 | 9008798-3 | MAULEN | MORALES | MANUEL | XII | |
Marzo | 16-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 24.233.468 | 13125019-3 | OJEDA | AMPUERO | JIMENA | XII | |
Marzo | 22-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.546.114 | 10765174-8 | VELASTEGUI | OJEDA | BEATRIZ | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 2.911.189 | 96827580-1 | SOCOVESUR VALDIVIA DOS | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.216.358 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.216.358 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.261.027 | 8913416-1 | VIDAL | GALLARDO | LIDIA | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.098.285 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 323.549 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 71.439.575 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 71.439.575 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 158.573.640 | 76525290-4 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 198.443.264 | 76059591-8 | FONDO DE INV. PRIVADO CHIMBA UNO | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.778.224 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.467.617 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | RECUPERACION DE BARRIOS | 930 | 3102004 | pesos | $ 134.356.926 | 79747870-9 | Soc.Com.Impex Ltda. | XII | |||
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.216.662 | 8478851-1 | CAIPILLAN | HERMOSILLA | JOSE | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 185.383 | 85051300-7 | ORPRO S.A. | XII | |||
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 32.507.783 | 6588652-9 | PEREZ | OJEDA | JORGE | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 24.500.000 | 10173165-0 | ALVARADO | GUTIERREZ | MARIA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 12.150.000 | 12147021-7 | CARCAMO | VARGAS | MIGUELINA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 12.150.000 | 9281440-8 | OJEDA | OJEDA | JOAQUIN | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.911.939 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Marzo | 28-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 38.826 | 9770779-0 | VILLAROEL | ORTEGA | JESSICA | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | INICIATIVAS DE INVERSION | 138 | 3102004 | pesos | $ 183.206.041 | 84102200-9 | CONST.BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.099.869 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 9.408.121 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 12.385.921 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.905.043 | 8075258-K | MANQUEMILLA | DELGADO | JORGE | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.402.587 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.415.521 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 7.012.934 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.939 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.912.502 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.523 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 21.585.277 | 8376369-8 | ESTRADA | MOLINA | RICARDO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 2.256.683 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 38.686.628 | 9636959-K | CARDENAS | FIGUEROA | HUGO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 1.749.372 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 14.565.326 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
$ 1.201.817.431 |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 04-02-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.179.347 | 13971009-6 | BORQUEZ | ARTEAGA | SERGIO | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 17.398.622 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 2.105.018 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 601.434 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
