A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Período informado: 1 Junio al 30 de Junio del 2011
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio | 09-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 129.837.546 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
Junio | 09-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.591.864 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Junio | 09-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.257.336 | 14405641-8 | AGUILAR | BARRIA | LUIS ANTONIO | XII | |
Junio | 09-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 82.742 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Junio | 16-09-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 49.000.000 | 8529087-8 | OVANDO | ULLOA | CHRISTYAN | XII | |
Junio | 16-09-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.151.891 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Junio | 17-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 17.044.607 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Junio | 17-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 262.225 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Junio | 17-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.522.303 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Junio | 17-06-2011 | PAVIMENTO PARTICIPATIVO XX LLAMADO | 114 | 3102004 | pesos | $ 45.273.751 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
Junio | 17-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 1.582.233 | 3396591-5 | CARDENAS | YAÑEZ | RAMON | XII | |
Junio | 17-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 1.096.750 | 10408599-7 | NAHUELHUEN | BARRIA | HAMIRA ESTER | XII | |
Junio | 17-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.290.248 | 7296900-6 | BARRIA | PAREDES | JUAN ESTER | XII | |
Junio | 17-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 2.193.499 | 9146238-9 | BARRIA | PAREDES | PATRICIA VERONICA | XII | |
Junio | 20-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 472.004 | 5858391-K | LAGOS | BOBADILLA | WILFREDO HERNAN | XII | |
Junio | 23-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.858.331 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | ||
Junio | 23-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.116.403 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Junio | 23-06-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 2.003.514 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Junio | 23-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 19.903.903 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Junio | 23-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 393.705 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Junio | 23-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 12.182.938 | 61824000-2 | SERVIU XII | XII | |||
Junio | 24-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.186.416 | 4498995-6 | ALVARADO | MEDINA | SONIA | XII | |
Junio | 28-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.379.716 | 12031997-3 | BARRIENTOS | DURAN | SUSANA | XII | |
Junio | 28-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 12.364.500 | 8524375-6 | SALDIVIA | SANCHEZ | MARCOS | XII | |
Junio | 29-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.191.309 | 11140929-3 | COMICHEO | ALVAREZ | MARIA | XII | |
Junio | 29-06-2011 | GIMNASIO ALFREDO LORCA | 1529 | 3102004 | pesos | $ 28.000.000 | 79747870-9 | IMPEX LTDA. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 231.866.471 | 76525290-3 | CONSTRUCTORA EBCOSUR S.A. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | PAVIMENTO PARTICIPATIVO XIX LLAMADO | 114 | 3102004 | pesos | $ 300.000.000 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 26.377.316 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Junio | 30-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 25.217.153 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.682.127 | 15639192-1 | BASCONE | JULIO | PAULINA | XII | |
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 22.765.486 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.094.494 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.568.191 | 12930557-6 | AMBIADO | FUENTES | WILSON | XII | |
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 262.678.680 | 76059591-8 | FONDO DE INVERSIONES CHIMBA UNO | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 14.885.125 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 10.944.945 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.910.270 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.382.743 | 11718731-4 | PEREZ | GODOY | MARIA | XII | |
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 5.409.342 | 6883032-K | BARRIENTOS | OJEDA | MARIA ANTONIETA | XII | |
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.910.270 | 14041222-8 | ARRIAGADA | NAVARRO | RODRIGO | XII | |
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 262.679 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.193.754 | 10514290-0 | GONZALEZ | SAAVEDRA | JUAN | XII | |
Junio | 30-06-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.193.754 | 9342214-7 | CERDA | DELGADO | JAVIER | XII | |
Junio | 30-06-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 236.411 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo | 05-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.413.502 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.871.469 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 14.678.672 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | ALBERTO | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.428.282 | 16353411-8 | DRAGOSEVIC | HAEDICKE | CARON | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.478.839 | 10453341-8 | MELLA | CHAURA | ROSA | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.180.636 | 7028297-6 | MALDONADO | ASENCIO | HERNAN | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.497.110 | 8688460-7 | PEREZ | AGUILAR | ANA MARIA | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 10.677.375 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Mayo | 05-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 913.339 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 05-05-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.099.920 | 9115911-2 | URIBE | PERINI | PATRICIA | XII | |
Mayo | 05-05-2011 | GIMNASIO ALFREDO LORCA | 1529 | 3102004 | pesos | $ 14.299.153 | 79747870-9 | SOC. COMERCIAL IMPEX LTDA. | XII | |||
Mayo | 06-05-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 26.600.000 | 7796226-3 | MUÑOZ | TRIVIÑO | ROSALIA | XII | |
Mayo | 06-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 652.386 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Mayo | 06-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 352.288 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Mayo | 06-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.712.511 | 8593539-9 | ALMONACID | HARO | MANUEL HERIBERTO | XII | |
Mayo | 09-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.223.222 | 5858391-K | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNAN | ||
Mayo | 12-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.116.403 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 130.632 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 468.096 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 12-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 7.075.877 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.404.420 | 6648408-4 | VILLEGAS | AGUILAR | JOSE MANUEL | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.481.301 | 8973433-9 | DIAZ | LLANCALAHUE N | TERESA | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.636.084 | 10352725-2 | MORA | SILVA | PEDRO LUIS | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.476.598 | 9553370-1 | OTZEN | AGUILAR | CHRISTIAN MANUEL | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.826.828 | 3856778-0 | SALDIVIA | AGUILA | IDELVIA DEL ROSARIO | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.299.956 | 11715614-1 | MUÑOZ | SOTO | BERNARDITA | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.943.737 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Mayo | 12-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 244.934 | 10617931-K | RIVAS | SAAVEDRA | CARLOS | XII | |
Mayo | 12-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.559.741 | 12930557-6 | AMBIADO | FUENTES | WILSON | XII | |
Mayo | 13-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.415.175 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Mayo | 13-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 11.768 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.496.801 | 1360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 35.403.339 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.657.974 | 15306890-9 | OJEDA | GUERRERO | MIGUEL ANGEL | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.664.534 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.220.053 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 19-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.699.514 | 12716282-4 | ESCOBAR | GOMEZ | CAROLYN | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 7.124.241 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 348.587 | 7945037-5 | OLAVARRIA | GALLARDO | OSCAR | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.329.068 | 12311983-5 | LLEUCUN | MANSILLA | MARCELA | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 13.769.175 | 8020496-5 | TAMAYO | SOTO | JUAN | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.329.068 | 7523131-8 | NAGUIL | CONEY | CLODOMIRO | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 653.600 | 96827580-1 | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 235.296 | 9279760-0 | CARES | BARRIENTOS | PAMELA | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 235.296 | 5858391-K | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNAN | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 29.281.284 | 7945037-5 | OLAVARRIA | GALLARDO | OSCAR | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 28.000.000 | 10642546-9 | GALINDO | SUBIABRE | MARISOL | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 26.000.000 | 8363886-9 | VERA | CARCAMO | JORGE | XII | |
Mayo | 19-05-2011 | GIMNASIO ALFREDO LORCA | 1529 | 3102004 | pesos | $ 42.000.390 | 79747870-9 | IMPEX LTDA. | XII | |||
Mayo | 26-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 981.063 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.886.381 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 13.713.087 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.829.571 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.502.550 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 327.021 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Mayo | 26-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.630.463 | 12541570-9 | PEREZ | BALCAZAR | JESSICA | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 235.455 | 5858391-K | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNAN | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.943.190 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.700.509 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 127.538 | 10617931-K | RIVAS | SAAVEDRA | CARLOS | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 65.404 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Mayo | 26-05-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.156.592 | 4932081-7 | PEREZ | TORRES | ISABEL | XII | |
Mayo | 27-05-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 233.466.939 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Mayo | 27-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.797.308 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Mayo | 30-05-2011 | PAVIMENTO PARTICIPATIVO XIX LLAMADO | 42 | 3102004 | pesos | $ 300.000.000 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
Mayo | 30-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 98.135 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Mayo | 30-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.417.502 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Mayo | 30-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 3.324.445 | 3396591-5 | CARDENAS | YAÑEZ | RAMON | XII | |
Mayo | 30-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.265.592 | 8016492-0 | MAYORGA | CARDENAS | JOSE RICARDO | XII | |
Mayo | 31-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301023001 | pesos | $ 353.285 | 10621773-4 | XII | ||||
Mayo | 31-05-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.429.586 | 13821953-4 | VARGAS | AMPUERO | JUAN CLAUDIO | XII | |
Mayo | 31-05-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 6.942.709 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Mayo | 31-05-2011 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, PUERTO NATALES | 1361 | 3102004 | pesos | $ 20.251.025 | 84102200-9 | CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | XII | |||
Mayo | 31-05-2011 | ASISTENCIA TECNICA F.S.V. | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.562.457 | 12930557-6 | AMBIADO | FUENTES | WILSON | XII | |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.403.310 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 388.609 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 259.073 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.743.703 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.829.135 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 77.722 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO ANDRES | XII | |
Abril | 07-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 77.722 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 140.331 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.403.310 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Abril | 08-04-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.154.306 | 11310532-1 | SALDIVIA | DIAZ | ROSA ELENA | XII | |
Abril | 08-04-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 330.318 | 13970666-8 | ALARCON | ALARCON | HEIDY SOLEDAD | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 23.714.160 | 5765706-5 | OYARZO | ALARCON | DAVID | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 20.180.554 | 8307878-2 | HUENCHUR | HUENCHUR | ORLANDO | XII | |
Abril | 08-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 27.665.500 | 12342287-2 | GUERRERO | GUERRERO | MARIA ANGELICA | XII | |
Abril | 11-04-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 3.175.556 | 8307878-2 | HUENCHUR | HUENCHUR | ORLANDO | XII | |
