A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Período informado: 1 Marzo al 31 de Marzo del 2011
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 03-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.927.166 | 7179653-1 | LEVIN | GUELNAO | ROSENDO ELADIO | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.907.383 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.814.766 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.434 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 03-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 930.362 | 73437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 38.765 | 14354157-6 | ALVIAL | CHANDIA | ALVARO | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 87.221 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.521.530 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 145.369 | 13741270-5 | IRARRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.295 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Marzo | 04-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 910.980 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 19.610.928 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 96.977 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 349.117 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.373 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 329.722 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Marzo | 10-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.086.144 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO ANDRES | XII | |
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.606 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.727.940 | 9934665-6 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 387.908 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.606 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 11-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.818.627 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Marzo | 16-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 23.409.347 | 9008798-3 | MAULEN | MORALES | MANUEL | XII | |
Marzo | 16-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 24.233.468 | 13125019-3 | OJEDA | AMPUERO | JIMENA | XII | |
Marzo | 22-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 25.546.114 | 10765174-8 | VELASTEGUI | OJEDA | BEATRIZ | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 2.911.189 | 96827580-1 | SOCOVESUR VALDIVIA DOS | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.216.358 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 11.216.358 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 5.261.027 | 8913416-1 | VIDAL | GALLARDO | LIDIA | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.098.285 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 323.549 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 71.439.575 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 71.439.575 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 158.573.640 | 76525290-4 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | 47 | 3301023002 | pesos | $ 198.443.264 | 76059591-8 | FONDO DE INV. PRIVADO CHIMBA UNO | XII | |||
Marzo | 24-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.778.224 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Marzo | 24-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.467.617 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | RECUPERACION DE BARRIOS | 930 | 3102004 | pesos | $ 134.356.926 | 79747870-9 | Soc.Com.Impex Ltda. | XII | |||
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.216.662 | 8478851-1 | CAIPILLAN | HERMOSILLA | JOSE | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 185.383 | 85051300-7 | ORPRO S.A. | XII | |||
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 32.507.783 | 6588652-9 | PEREZ | OJEDA | JORGE | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 24.500.000 | 10173165-0 | ALVARADO | GUTIERREZ | MARIA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 12.150.000 | 12147021-7 | CARCAMO | VARGAS | MIGUELINA | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 12.150.000 | 9281440-8 | OJEDA | OJEDA | JOAQUIN | XII | |
Marzo | 25-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.911.939 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Marzo | 28-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 38.826 | 9770779-0 | VILLAROEL | ORTEGA | JESSICA | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | INICIATIVAS DE INVERSION | 138 | 3102004 | pesos | $ 183.206.041 | 84102200-9 | CONST.BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.099.869 | 96791150-K | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 9.408.121 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | ASISTENCIA TECNICA FSV | 533 | 3301023001 | pesos | $ 12.385.921 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.905.043 | 8075258-K | MANQUEMILLA | DELGADO | JORGE | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.402.587 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.415.521 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 7.012.934 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 258.939 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.912.502 | 6159600-3 | GONZALEZ | IGOR | PEDRO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 116.523 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 21.585.277 | 8376369-8 | ESTRADA | MOLINA | RICARDO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 2.256.683 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 38.686.628 | 9636959-K | CARDENAS | FIGUEROA | HUGO | XII | |
Marzo | 31-03-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 95 | 3102003 | pesos | $ 1.749.372 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Marzo | 31-03-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 14.565.326 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
$ 1.201.817.431 |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 04-02-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 4.179.347 | 13971009-6 | BORQUEZ | ARTEAGA | SERGIO | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 17.398.622 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 2.105.018 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 601.434 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 289.977 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 115.991 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 115.991 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 173.986 | 15962580-K | TOBAR | ZUÑIGA | ISABEL | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.799.541 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 18.150.414 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 773.272 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 257.757 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.159.908 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.799.541 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS | XII | |
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 601.434 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.632.463 | 9990718-5 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 04-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.288.787 | 13741270-5 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Febrero | 11-02-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 6.601.494 | 3397640-2 | CARCAMO | OJEDA | RAQUEL | XII | |
Febrero | 17-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.397.755 | 8478851-1 | CAIPILLAN | HERMOSILLA | JOSE | XII | |
Febrero | 17-02-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.397.755 | 8478851-1 | CAIPILLAN | HERMOSILLA | JOSE | XII | |
Febrero | 24-02-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 3.873.607 | 96806010-4 | SOC. INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Febrero | 25-02-2011 | EXPROPIACION RECUPERACION ESTERO LLAU-LLAU | 810 | 3102003 | pesos | $ 5.011.074 | 11504505-9 | MEDINA | MANSILLA | YANET | XII | |
Febrero | 28-02-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.774.682 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Enero | ||||||||||||
Enero | 14-01-2011 | SUBSIDIO DS40 VIVIENDAS | 40 | 3301025 | pesos | $ 24.470.376 | 96791150-K | CONST. SOCOVESA | XII | |||
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 376.800 | 10617931-K | RIVAS | SAAVEDRA | CARLOS | XII | |
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 161.025 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 212.554 | 10617931-K | RIVAS | SAAVEDRA | CARLOS | XII | |
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 32.205 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 183.569 | 10617931-K | RIVAS | ALVARADO | CARLOS | XII | |
Enero | 24-01-2001 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 64.410 | 14229490-7 | OLAVARRIA | ALVARADO | JOHANA | XII | |
Enero | 24-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 3.875.350 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA | XII | |||
Enero | 25-01-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 5.334.373 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Enero | 25-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 115.939 | 9770779-0 | VILLARROEL | ORTEGA | JESSICA | XII | |
Enero | 25-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 115.939 | 9770779-0 | ALARCON | ALARCON | SOLEDAD | XII | |
Enero | 26-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 850.216 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO | XII | |
Enero | 26-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 695.631 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO | XII | |
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 773.097 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 17.394.693 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 9.620.769 | 9990718-5 | VIDAL | HAMILTON-TOOVEV | TOMAS | XII | |
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.700.814 | 13741270-5 | IRRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Enero | 27-01-2011 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | 533 | 3301023001 | pesos | $ 17.136.994 | 96806010-4 | INMOB. PROHOGAR S.A. | XII | |||
Enero | 27-01-2011 | FONDO SOLIDADARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | 174 | 3301023003 | pesos | $ 14.044.604 | 8234211-7 | CARDENAS | PAILLACAR | LUCINDA | XII | |
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.650.738 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Enero | 27-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.803.894 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.803.894 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.650.738 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 901.947 | 76065991-6 | SOC. DE GESTION HABITACIONAL MAGALLANES | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.468.885 | 13741270-5 | IRRAZABAL | HERNANDEZ | PAMELA | XII | |
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 4.080.632 | 96791150-k | CONST. SOCOVESA VALDIVIA S.A. | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.792.011 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028001 | pesos | $ 128.862 | 76437390-1 | SERV. DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.899.396 | 7521481-2 | DIAZ | VERA | EFRAIN | XII | |
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.396.006 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 135.305 | 13325881-7 | GOMEZ | CARCAMO | CHRISTIAN | XII | |
Enero | 31-01-2011 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | 255 | 3301028005 | pesos | $ 77.317 | 10377419-5 | MANRIQUEZ | HERNANDEZ | ROBERTO | XII | |