A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo (Serviu Región de Magallanes y Antartica Chilena).
En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la
asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño
institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012.
En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la
actualización de abril.
Período informado: 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2012
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Viaticos | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Ormeño | Alcántara | Cristian Alejandro | 4 | Constructor Civil | Director | XII | Asignación de Alta Dirección Pública $ 2.483.839 ; Asignación de Zona $ 472.045 | Pesos | 5.715.799 | 5.532.119 | No | No | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Percibe asignación de Alta Dirección Pública Ley 19.882 (70%). Director nombrado por Concurso Público. |
Directivo | Machuca | Bustos | Cristian | 5 | Arquitecto | Jefe Departamento Técnico | XII | Asignación de Funciones críticas $ 497.000 Asignación de Zona $ 445.341 | Pesos | 3.054.157 | 3.912.148 | No | No | 01/01/2012 | 01/01/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Técnico Titular. Ingresó a la Institución el 11.01.2011 |
Directivo | Horcos | Guarachi | José Miguel | 5 | Ingeniero Constructor | Jefe Departamento Programación y Control | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 72.709 ; Asignación de Zona $ 445.341 | Pesos | 3.054.157 | 3.429.123 | No | No | 03/08/2011 | 04/08/2014 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Programación y Control, Titular, a contar del 03.08.2011 al 04.08.2014. Fecha ingreso a la Institución 30.11.1882. |
Directivo | Lizana | Hartgen | Rolando | 5 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 36.354 Asignación de Zona $ 445.341 | Pesos | 3.054.157 | 3.557.748 | No | No | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Jurídico Titular a contar del 07.12.2011. Ingresó a la Institución 02.06.1999 |
Directivo | Camelio | Thomsen | Jose Alejandro | 5 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento de Adm. y Finanzas | XII | Asignación de Zona $ 445.341 | Pesos | 3.054.157 | 3.416.869 | No | No | 09/04/2012 | 09/03/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Adm. y Finanzas, Titular a contar del 09.04.2012. Ingresó a la Institución 30.03.2011 |
Profesional | Vivar | Guerrero | María Angélica | 5 | Asistente Social | Jefe Departamento de Operaciones Habitacionales | XII | Asignación de Zona $445.341 | Pesos | 3.054.157 | 3.162.742 | No | No | 06/11/2012 | 06/11/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Operaciones habitacionales. Ingresó al Servicio el 31-01-2012 |
Directivo | Feriz | Torres | Cristian | 7 | Arquitecto | Delegado Provincial Serviu Puerto Natales | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 7.903 ; Asignación de Zona $ 470.207 | Pesos | 2.557.520 | 3.073.496 | No | No | 03/05/2010 | 02/05/2013 | Sin observaciones |
Directivo | Carpinelli | Fischer | Aldo | 8 | Curso de Gestión Directiva, Posee más de 30 años de experiencia en el área. | Jefe Sección Cartera Hipotecaria | XII | Asignación de Antigüedad $ 95.117 ; Asignación de Zona $ 358.516 Bonificación Art. 11 L. 18.675 $33.739 | Pesos | 1.800.703 | 2.314.980 | No | No | 01/01/1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | Negrón | Castro | Jorge | 9 | Egresado de Ingeniero en Administración de Empresas, Técnico en Administración de Empresas, Contador General. | Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 37.636 ; Asignación de Zona $ 307.361 ; Suplencia afecta a modernización $ 68.360 ; Suplencia Asignación de Zona $ 24.566 ; Asign. Especial L. 19.699 $ 384.091 | Pesos | 2.169.918 | 2.632.916 | No | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Suplente, posee otro grado en Directivo de Planta titular. Fecha ingreso a la Institución el 23.12.1988 |
Directivo | Andrade | Martinic | Hernán | 9 | Posee años de experiencia en elaboración de Informes mensuales de Estado de obras, informe condensado, convenio ad-referendum y otros. Normas Iso 9001-2000. | Jefe Sección, del Depto. Programación y Control | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 46.467 ; Asignación de Zona $ 284.613 ; Suplencia Asignación de Zona $ 45.061, suplencia afecta a Modernización $ 123.780 ; Suplencia asignación de Zona $ 45.061 | Pesos | 1.657.359 | 2.172.170 | No | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Jefe Sección Suplente, conserva otro cargo de Jefe Sección y otro grado en Planta. Fecha de Ingreso a la Institución el 06.10.1977 |
Profesional | López | Osorio | Carlos | 7 | Abogado | Asesor Jurídico del Departamento Jurídico | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 94.832 ; Asignación de Zona $ 387.229 | Pesos | 2.535.274 | 2.954.125 | No | No | 28/07/1988 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | Espinoza | Zamorano | Erik | 7 | Administrador Público | Jefe Unidad de Servicios Generales | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 63.221 ; Asignación de Zona $ 387.229 | Pesos | 2.535.274 | 2.987.517 | No | No | 01/12/1988 | Indefinida | Ascenso por Concurso en la Planta a contar del 01.06.09 |
Profesional | Barría | Segura | Mónica | 8 | Ingeniero Constructor | Inspector de Obras, Área de inspección | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 21.950 ; Asignación de Zona $ 358.516 | Pesos | 2.324.288 | 2.813.463 | No | No | 17/12/1990 | Indefinida | Ascenso por Concurso en la Planta a contar del 01.06.09, cambia de Estamento Directivo a Profesional. |
Profesional | Tapia | Bustamante | Sara | 8 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas, Contador Público | Coordinadora PMG y CDC | XII | Asignación de Zona $ 358.516 | Pesos | 2.324.288 | 2.834.530 | No | No | 24/07/1991 | Indefinida | Por concurso interno de promoción cambia de Directivo Grado 10 a Profesional Grado 8 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Marro | Araneda | Myriam | 9 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Encargada de Sección Personal | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 27.096 ; Asignación de Zona $ 331.927 | Pesos | 2.170.812 | 2.675.371 | No | No | 22/03/1977 | Indefinida | Po concurso interno de Promoción cambia Directivo Gr. 10 a Profesional Gr. 9, a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Valenzuela | Uribe | Nancy | 12 | Relacionador Público | Analista de O.I.R.S. | XII | Asignación de Zona $ 263.530 | Pesos | 1.736.290 | 2.379.124 | Si | No | 03/08/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 12 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Gómez | Yáñez | María Cristina | 12 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista Contable de Sección Contabilidad y Presupuesto | XII | Asignación de Zona $ 263.530 | Pesos | 1.736.290 | 2.206.375 | No | No | 24/02/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción cambia de planta Técnico Grado 15 EUR a Profesional Grado 12 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Bustamante | Sotomayor | Claudia | 12 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista de Sección Personal | XII | Asignación de Zona $ 263.530 | Pesos | 1.736.290 | 2.182.197 | No | No | 18/04/1994 | Indefinida | Por concurso interno de Promoción cambia de Planta Técnico Grado 15 a Profesional Grado 12, a contar del 01.08.2012 |
Técnico | Marusich | Peñaloza | Héctor | 13 | Dibujante Técnico | Dibujante Técnico | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 19.918 ; Asignación de Zona $ 244.000 ; Bonificación D.L. 3551 $ 376.235 | Pesos | 1.596.301 | 2.057.713 | No | No | 24/02/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Técnico | Montiel | Levin | Rosendo | 13 | Contador General | Asistente Técnico de la Delegación Provincial de Puerto Natales | XII | Asignación de Zona $ 296.286 | Pesos | 1.047.467 | 1.466.083 | No | No | 23/12/1988 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de Grado 15 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Administrativo | Arellano | Sarzola | Cecilia | 12 | Egresada de Enseñanza Media con más de 30 años de experiencia en área de operaciones habitacionales, atención de público, asistencia administrativa. Curso de Gestión Directiva | Encargada de Sección Viviendas Económicas | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 59.160 ; Asignación de Zona $ 263.530 | Pesos | 1.105.132 | 1.637.449 | No | No | 01/03/1970 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Administrativos |
Administrativo | Bórquez | Yáñez | René | 13 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | Asignación de Antigüedad (Bienio) $ 59.755 ; Asignación de Zona $ 244.000 ; Bonificación Art. 11 L. 18.675 $ 11.943 ; Bonificación Art. 19 L. 15.386 $ 33.278 | Pesos | 1.047.467 | 1.444.043 | No | No | 01/05/1966 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | Ahern | Mayorga | Diego | 14 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 23.050 ; Asignación de Zona $ 225.890 | Pesos | 992.050 | 1.433.412 | No | No | 01/06/1974 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Administrativos |
Auxiliar | Leal | Gallardo | Juan Carlos | 19 | Experiencia en conducción de vehículos | Chofer Auxiliar | XII | Asignación de Antigüedad (Bienios) $ 25.334 ; Asignación de Zona $ 155.168 | Pesos | 770.874 | 1.295.685 | No | No | 16/05/1973 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Auxiliares |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona