A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Período informado: 1 Junio al 30 de Junio del 2012
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2012 | Res. Exta.N° 883 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL | 08/06/2012 | 08/06/2012 | PESOS | $.136.217 | LA NACION S.A | 90.694.000-0 | ver enlace | ||||||
12/06/2012 | Res. Exta.N° 904 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIAS MES MAYO | 12/06/2012 | 12/06/2012 | PESOS | $.615.179 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
14/06/2012 | Res. Exta.N° 910 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD S PLANTA ELEV. | 14/06/2012 | 14/06/2012 | PESOS | $.1.901.150 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
14/06/2012 | Res. Exta.N° 914 | DERECHOS NOTARIALES | 14/06/2012 | 14/06/2012 | PESOS | $.120.000 | GAJARDO | CASANAS | ALVARO | 7.014.965-6 | ver enlace | ||||
19/06/2012 | Res. Exta.N° 936 | CONFECCION LETRERO DELEGACION PROVINCIAL | 19/06/2012 | 19/06/2012 | PESOS | $.197.290 | DELGADO | CROUCHET | JUAN | 10.079.599-K | ver enlace | ||||
19/06/2012 | Res. Exta. N° 939 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MAYO | 19/06/2012 | 19/06/2012 | PESOS | $.1.400.760 | MENDEZ | CARTAGENA | IVAN | 8.493.633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2012 | Res. Exta.N° 629 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE MARZO DE 2012 | 14/05/2012 | 14/05/2012 | PESOS | $ 615.179 | GODOY | SOTOMAYOR | JUAN | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
18/05/2012 | Res. Exta.N° 751 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES ABRIL | 18/05/2012 | 18/05/2012 | PESOS | $ 3.207.497 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO IVAN | 8,493,633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO | |||
24/05/2012 | Res. Exta.N° 757 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES ABRIL | 24/05/2012 | 24/05/2012 | PESOS | $ 191.152 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO IVAN | 8,493,633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO CON CARGO FNDR.- | |||
23/05/2012 | Res.Exta.N° 770 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD A PLANTA ELEV. DE P. ARENAS | 23/05/2012 | 23/05/2012 | 2472600 | $ 2.472.600 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
29/05/2012 | Res.Exta.N° 804 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BORIES N° 432 | 29/05/2012 | 29/06/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | ver enlace | EL CONTRATO FORMA PARTE DE LA RESOLUCION |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2012 | Res. Exta.N° 463 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BORIES N° 432 | 03/04/2012 | 03/04/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | Ver enlace | EL CONTRATO FORMA PARTE DE LA RESOLUCION | |||
05/04/2012 | Res. Exta. N° 473 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE MARZO DE 2012 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | PESOS | $ 615.179 | GODOY | SOTOMAYOR | JUAN | 8.798.920-8 | Ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
12/04/2012 | Res. Exta. N° 509 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD A PLANTA ELEV. DE P. ARENAS | 12/04/2012 | 12/04/2012 | PESOS | $ 2.549.300 | EDELMAG | 88.221.200-9 | Ver enlace | ||||||
16/04/2012 | Res. Exta. N° 523 | SE CANCELAN CONFECCION DE CHEQUES CTA. CAPITAL | 16/04/2012 | 16/04/2012 | PESOS | $ 226.100 | BANCO DEL ESTADO | 97.030.000-7 | Ver enlace | CONVENIO CON BANCO ESTADO |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2012 | 298 | Pago arriendo Inmueble calle Bories N° 432 3° piso | 02/02/2012 | 31/12/2012 | Pesos | $ 563.200 | NEXXO S.A | 86,968,900-9 | SE ADJUNTA EN ARCHIVO RES.-841/2011 QUE APRUEBA CONTRATO | ||||||
06/03/2012 | 303 | Servicios de Aseo y Guardias de Espacios Comunes | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | $ 615.179 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8,798,920-8 | Licitado por Adm. Del Edificio (MOP). | ||||
20/03/2012 | 367 | Pago consumo Electrica planta elevadora | 20/03/2012 | 20/03/2012 | Pesos | $ 1.126.350 | EDELMAG | 88,221,200-9 | |||||||
21/03/2012 | 375 | Servicio de Fotocopia .-Mes de Enero | 21/03/2012 | 21/03/2012 | Pesos | $ 1.101.902 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO | 8,493,633-2 | |||||
23/03/2012 | 395 | Tesoreria Municipal | 23/03/2012 | 23/03/2012 | Pesos | $ 305.320 | TESORERIA MUNICIPAL | 69,250,000-0 | |||||||
29/03/2012 | 410 | Servicio de Fotocopia .-Mes de Febrero | 29/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | $ 1.622.065 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO | 8,493,633-2 | |||||
30/03/2012 | 435 | Adquisicion trajes de agua (emergencia regional) | 30/03/2012 | 30/03/2012 | Pesos | $ 476.011 | ZEC | CACERES | JUAN FERNANDO | 8,494,712-1 | |||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2012 | 175 | Servicios de Publiguias Blancas XII° Región | 07/02/2012 | 07/02/2011 | Pesos | $ 940.966 | PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A.- | 93.541.000-2 | Ver Enlace | ||||||
09/02/2012 | 191 | Consumo Electricidad Obra Costanera del Estrecho | 09/02/2012 | 09/02/2012 | Pesos | $ 1.153.100 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | 88.221.200-9 | Ver Enlace | ||||||
14/02/2012 | 226 | Compra de Combustible | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Pesos | $ 200.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Ver Enlace | ||||||
24/02/2012 | 272 | Servicio de correspodiente a correo y carga | 24/02/2012 | 24/02/2012 | Pesos | $ 432.107 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | Ver Enlace | ||||||
27/02/2012 | 279 | Suscripción diario La Prensa | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | $ 270.000 | LA PRENSA AUSTRAL S.A.- | 85.732.200-2 | Ver Enlace | ||||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2012 | 75 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO CALLE BORIES N° 432 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | |||||
19/01/2012 | 84 | PAGUESE DEVOLUCION DE PASAJES AL SR. DIRECTOR | 23/01/2012 | 23/01/2012 | PESOS | $ 560.518 | |||||||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2011 | 1859 | Servicio de Guardia y Aseo correspomdiente mes de Noviembre | 05/12/2011 | 05/12/2011 | PESOS | $ 615.179 | Godoy | Sotomayor | Juan | 8.798.920-8 | |||||
22/12/2011 | 1978 | Arriendo de Inmueble Ubicado Calle Bories N° 492 Segundo piso | 22/12/2011 | 22/12/2011 | PESOS | $ 1.100.000 | jander | Camelio | christian | 7.176.739-6 | |||||
23/12/2011 | 2007 | Servicio de Guardia y Aseo correspomdiente mes de Noviembre | 23/12/2011 | 23/12/2011 | PESOS | $ 615.179 | Godoy | Sotomayor | Juan | 8.798.920-8 | |||||
30/12/2011 | 2119 | Tasación de 16 Inmuebles | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Martinez | Rubin | María | 7.041.739-1 | |||||
30/12/2011 | 2118 | Tasación de 16 Inmuebles | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Antunovic | Petric | Jeanette | 7.405.552-4 | |||||
30/12/2011 | 2114 | Tasación de 16 inmuebles del Proyecto Av, Martinez Poniente | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Barriiswild | Rada | Dante | 6.147.512-5 | |||||