A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2013 | Res. Exenta N°° 456 Se cancelan permisos de circulacion | Pago de Circunlación año 2013 sg. Comprobantes | 02/04/2013 | 02/04/2013 | PESOS | 376.274 | MUNICIPALIDAD | 8.798.920-8 | Ver Enlace | ||||||
10/04/2013 | Res. Exent N° 485 | Servicios de Guardia y Seguridad mes de Abril de 2013 | 10/04/2013 | 10/04/2013 | PESOS | 476.962 | Sotomayor | Godoy | Juan Fernando | 8.798.920-8 | Ver Enlace | ||||
11/04/2013 | Res. Exent N° 497 | Se cancelan a Edelmag ( P, Elevadoras) - Marzo de 2013 | 11/04/2013 | 11/04/2013 | PESOS | 1.934.200 | EDELMAG | 88.221.200-9 | Ver Enlace | ||||||
15/04/2013 | Res. Exent N° 551 | Se cancela arriendo ubicado en calle Bories N° 432 | 18/04/2013 | 18/04/2013 | PESOS | 1.126.400 | Camelio | Jander | Ciristian | 7.176.739-6 | Ver Enlace | ||||
MARZO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
11/03/2013 | Res. Exenta 322 | SE CANCELA C. BASICOS MES DE MARZO | 14/03/2013 | 14/03/2013 | PESOS | 1.891.250.- | EDELMAG | 88.221.200-9 | consumos de la planta elevadora de la costanera | ||||||
11/03/2013 | Res. Exenta N° 315 | SERV. DE GUARDIA MES DE MARZO DE 2013 | 14/03/2013 | 14/03/2013 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FDO. | 8.798.920-8 | Licitacion del ,sefvivio de Guardia rewslizada por el Mop , a cargo de la adm. del Edificio.- | ||||
28/03/2013 | Res. Exenta N° 419 | SE CANCELAN PERM. DE CIRCULACION | 28/03/2013 | 28-03-2,013 | PESOS | 154.735 | MUNICIPALIDAD | 69.250.200-0 |
FEBRERO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
07/02/2013 | RESOL-N° 189-08-02-13 | SE CANCELAN CONSUMOS A EDELMAG | 07/02/2013 | 07/02/2013 | PESOS | 3.275.000 | EDELMAG | 88.221.200-9 | Ver enlace | CONSUMOS CORRESPONDIENTES A LA PLANTA ELEVADORA DE LA COSTANERA | |||||
11/02/2013 | RESOL N° 190-11-02-13 | RENOVACION POLIZA DE SEGUROS N° 105050041182 | 11/02/2013 | 15/01/2014 | PESOS | 217.159 | MAPFRESEGUROS | 96.508.210-7 | Ver enlace | CORRESPONDE A 4 CASAS DEL PLAN AUSTRAL | |||||
12/02/2013 | RESOL N°-198-12-02-13 | SERVICIO DE GUARDIA MES DE ENERO DE 2013 | 12/02/2013 | 12/03/2013 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO MAURICIO | 8.798.920-8 | Ver enlace | LICITACION REALIZADA POR LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO |
ENERO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
NO EXISTEN MOVIMIENTOS PARA EL MES DE ENERO DEL 2013 |