A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo (Serviu Región de Magallanes y Antartica Chilena).
En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la
asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño
institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012.
En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la
actualización de abril.
Período informado: 1 de Enero al 31 de Enero del 2012
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Viaticos | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Ormeño | Alcántara | Cristian Alejandro | 4 | Constructor Civil | Director | XII | (3) $ 2.030.244 ; (6) $ 472.045 | Pesos | 5.088.782 | 4.036.630 | No | SI | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Percibe asignación de Alta Dirección Pública Ley 19.882 (70%). Director nombrado por Concurso Público. |
Directivo | Machuca | Bustos | Cristian | 5 | Arquitecto | Jefe Departamento Técnico | XII | (5) $ 522.333 (6) $ 445.341 | Pesos | 2.591.912 | 2.599.684 | No | SI | 01/01/2012 | 01/01/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Técnico Titular. Ingresó a la Institución el 11.01.2011 |
Directivo | Lizana | Hartgen | Rolando | 5 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | XII | (2)$ 36.354 (6)$ 445.341 | Pesos | 2.591.912 | 2.151.481 | No | No | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Jurídico Titular a contar del 07.12.2011. Ingresó a la Institución 02.06.1999 |
Directivo | Camelio | Thomsen | Jose Alejandro | 5 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento de Adm. y Finanzas | XII | (6) $ 445.341 | Pesos | 2.591.912 | 2.087.724 | No | SI | 09/04/2012 | 09/03/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Adm. y Finanzas, Titular a contar del 09.04.2012. Ingresó a la Institución 30.03.2011 |
Directivo | Vivar | Guerrero | María Angélica | 5 | Asistente Social | Jefe Departamento de Operaciones Habitacionales | XII | (6) $445.341 | Pesos | 2.591.912 | 2.130.702 | No | No | 06/11/2012 | 06/11/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Operaciones habitacionales. Ingresó al Servicio el 31-01-2012 |
Directivo | Feriz | Torres | Cristian | 7 | Arquitecto | Delegado Provincial Serviu Puerto Natales | XII | (2) $ 7.903 ; (6) $ 470.207 | Pesos | 2.179.235 | 1.838.472 | No | SI | 03/05/2010 | 02/05/2013 | Sin observaciones |
Directivo | Carpinelli | Fischer | Aldo | 8 | Curso de Gestión Directiva, Posee más de 30 años de experiencia en el área. | Jefe Sección Cartera Hipotecaria | XII | (2)$ 95.117 ; (6) $ 358.516 (12)$33.739 | Pesos | 1.513.882 | 1.288.139 | No | No | 01/01/1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | Negrón | Castro | Jorge | 9 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista del Departamento de Programación y Control | XII | (2) $ 43.909 ; (6) $ 307.361 ; (7) $ 98.466 ; (8) $ 24.566 | Pesos | 1.829.867 | 1.602.581 | No | No | 01/01/2013 | 31/01/2013 | Suplente, posee otro grado en Directivo de Planta titular. Fecha ingreso a la Institución el 23.12.1988. Se reconoce Asignaci�n Profesional retroactiva desde el 28.09.2012 |
Directivo | Andrade | Martinic | Hernán | 9 | Posee años de experiencia en elaboración de Informes mensuales de Estado de obras, informe condensado, convenio ad-referendum y otros. Normas Iso 9001-2000. | Jefe Sección, del Depto. Programación y Control | XII | (2) $ 46.467 ; (6) $ 284.613 ; (8) $ 47.314 ; (7) $ 129.969 ; (8) $ 47.314 | Pesos | 1.390.769 | 1.174.910 | No | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Jefe Sección Suplente, conserva otro cargo de Jefe Sección y otro grado en Planta. Fecha de Ingreso a la Institución el 06.10.1977 |
Directivo | Arellano | Sarzola | Cecilia | 10 | Egresada de Enseñanza Media con más de 30 años de experiencia en área de operaciones habitacionales, atención de público, asistencia administrativa. Curso de Gestión Directiva | Encargada de Sección Viviendas Económicas | XII | (2) $ 59.160 ; (6) $ 263.530 ; (7) $ 253.607 (8) $ 43.831 | Pesos | 1.689.142 | 1.153.126 | No | No | 01/01/2013 | 31/01/2013 | Nombra cargo suplente. Mantiene cargo en la Planta Administrativo Grado 12 EUR. Fecha ingreso 01.03.1970 |
Profesional | López | Osorio | Carlos | 7 | Abogado | Asesor Jurídico del Departamento Jurídico | XII | (2)$ 94.832 ; (6) $ 387.229 | Pesos | 2.159.860 | 1.734.954 | No | No | 28/07/1988 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | Espinoza | Zamorano | Erik | 7 | Administrador Público | Jefe Unidad de Servicios Generales | XII | (2)$ 63.221 ; (6) $ 387.229 | Pesos | 2.159.860 | 1.764.682 | No | No | 01/12/1988 | Indefinida | Ascenso por Concurso en la Planta a contar del 01.06.09 |
Profesional | Tapia | Bustamante | Sara | 8 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas, Contador Público | Coordinadora PMG y CDC | XII | (6) $ 358.516 | Pesos | 1.981.486 | 1.608.884 | No | No | 24/07/1991 | Indefinida | Por concurso interno de promoción cambia de Directivo Grado 10 a Profesional Grado 8 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Marro | Araneda | Myriam | 9 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Encargada de Sección Personal | XII | (2) $ 27.096 ; (6) $ 331.927 | Pesos | 1.830.708 | 1.518.165 | No | No | 22/03/1977 | Indefinida | Po concurso interno de Promoción cambia Directivo Gr. 10 a Profesional Gr. 9, a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Valenzuela | Uribe | Nancy | 12 | Relacionador Público | Analista de O.I.R.S. | XII | (6) $ 263.530 | Pesos | 1.445.807 | 1.177.968 | No | No | 03/08/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 12 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Bustamante | Sotomayor | Claudia | 12 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista de Sección Personal | XII | (6) $ 263.530 | Pesos | 1.445.807 | 1.168.368 | No | No | 18/04/1994 | Indefinida | Por concurso interno de Promoción cambia de Planta Técnico Grado 15 a Profesional Grado 12, a contar del 01.08.2012 |
Técnico | Saldivia | Miranda | Cecilia | 13 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Encargada de O.I.R.S. | XII | (6) $ 244.000 | Pesos | 1.328.811 | 2.356.266 | No | SI | 18/10/1993 | Indefinida | Reconocimiento de Asignaci�n Profesional retroactiva desde el 28.09.2012 |
Técnico | Marusich | Peñaloza | Héctor | 13 | Dibujante Técnico | Dibujante Técnico | XII | (2)$ 19.918 ; (6) $ 244.000 ; (10) $ 376.235 | Pesos | 1.328.811 | 1.071.795 | No | No | 24/02/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Técnico | Montiel | Levin | Rosendo | 13 | Contador General | Asistente Técnico de la Delegación Provincial de Puerto Natales | XII | (6) $ 296.286 | Pesos | 892.765 | 717.585 | No | SI | 23/12/1988 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de Grado 15 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Técnico | Vargas | Barría | Claudia | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria de la Dirección | XII | (2) $13.830 ; (6) $ 225.890 | Pesos | 844.828 | 707.554 | No | No | 02/10/1990 | Indefinida | Sin observaciones |
Técnico | Mena | Vargas | Paola | 14 | Técnico en Administración de Empresas | Asistente Técnico de Sección Viviendas Económicas | XII | (6) $ 225.890 | Pesos | 844.828 | 670.269 | No | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Suplente. Fecha ingreso 12.09.2000 |
Administrativo | Bórquez | Yáñez | René | 13 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | (2) $ 59.755 ; (6) $ 244.000 ; (12) $ 11.943 | Pesos | 892.765 | 703.975 | No | No | 01/05/1966 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | Ahern | Mayorga | Diego | 14 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | (2)$ 23.050 ; (6) $ 225.890 | Pesos | 844.828 | 707.844 | No | No | 01/06/1974 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Administrativos |
Auxiliar | Leal | Gallardo | Juan Carlos | 19 | Experiencia en conducción de vehículos | Chofer Auxiliar | XII | (2) $ 25.334 ; (6) $ 155.168 | Pesos | 657.379 | 557.088 | No | No | 16/05/1973 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Auxiliares |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona