A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo (Serviu Región de Magallanes y Antartica Chilena).
En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la
asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño
institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012.
En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la
actualización de abril.
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Ormeño | Alcántara | Cristian Alejandro | 4 | Constructor Civil | Director | XII | (3) (6) | Pesos | 5.972.811 | No | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Percibe asignación de Alta Dirección Pública Ley 19.882 (70%). Director nombrado por Concurso Público. |
Directivo | Machuca | Bustos | Cristian | 5 | Arquitecto | Jefe Departamento Técnico | XII | (2) ; (5) (6) | Pesos | 3.119.700 | No | 01/01/2012 | 01/01/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Técnico Titular. Ingresó a la Institución el 11.01.2011 |
Directivo | Lizana | Hartgen | Rolando | 5 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | XII | (2) (6) | Pesos | 3.119.700 | No | 07/12/2011 | 07/12/2014 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Jurídico Titular a contar del 07.12.2011. Ingresó a la Institución 02.06.1999 |
Directivo | Camelio | Thomsen | Jose Alejandro | 5 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento de Adm. y Finanzas | XII | (6) | Pesos | 3.119.700 | No | 09/04/2012 | 09/03/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Adm. y Finanzas, Titular a contar del 09.04.2012. Ingresó a la Institución 30.03.2011 |
Directivo | Vivar | Guerrero | María Angélica | 5 | Asistente Social | Jefe Departamento de Operaciones Habitacionales | XII | (6) | Pesos | 3.119.700 | No | 06/11/2012 | 06/11/2015 | Por Concurso Interno fue seleccionado y se realizó nombramiento como Jefe Depto. Operaciones habitacionales. Ingresó al Servicio el 31-01-2012 |
Directivo | Feriz | Torres | Cristian | 7 | Arquitecto | Delegado Provincial Serviu Puerto Natales | XII | (2) (6) | Pesos | 2.611.158 | No | 03/05/2013 | 03/05/2016 | Se prorroga nombramiento del 03.05.2010, por 3 años, a contar del 03.05.2013. |
Directivo | Carpinelli | Fischer | Aldo | 8 | Curso de Gestión Directiva, Posee más de 30 años de experiencia en el área. | Jefe Sección Cartera Hipotecaria | XII | (2) ; (6) (12) | Pesos | 1.841.371 | No | 01/01/1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | Andrade | Martinic | Hernán | 9 | Curso de Gestión Directiva, Posee más de 30 años de experiencia en el área. | Analsita de Depto. Programación y Control | XII | (2) ; (6) ; (7) ; (8) | Pesos | 1.695.159 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Jefe Sección Suplente, conserva otro cargo de Jefe Sección y otro grado en Planta. Fecha de Ingreso a la Institución el 06.10.1977 |
Directivo | Arellano | Sarzola | Cecilia | 10 | Curso de Gestión Directiva, Posee más de 30 años de experiencia en el área. | Encargada de Sección Viviendas Económicas | XII | (2) ; (6) ; (7) (8) | Pesos | 1.566.636 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Nombra cargo suplente. Mantiene cargo en la Planta Administrativo Grado 12 EUR. Fecha ingreso 01.03.1970 |
Profesional | Negrón | Castro | Jorge | 6 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista y Subrogante del Jefe Departamento de Programación y Control | XII | (2) ; (6) ; (7) (8) | Pesos | 2.803.689 | No | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Suplente, posee otro grado en Directivo de Planta titular. Fecha ingreso a la Institución el 23.12.1988. Se reconoce Asignaci�n Profesional retroactiva desde el 28.09.2012 |
Profesional | López | Osorio | Carlos | 7 | Abogado | Asesor Jurídico del Departamento Jurídico | XII | (2) (6) | Pesos | 2.588.504 | No | 28/07/1988 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | Espinoza | Zamorano | Erik | 7 | Administrador Público | Jefe Unidad de Servicios Generales | XII | (2) (6) | Pesos | 2.588.504 | No | 01/12/1988 | Indefinida | Ascenso por Concurso en la Planta a contar del 01.06.09 |
Profesional | Tapia | Bustamante | Sara | 8 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas, Contador Público | Coordinadora PMG y CDC | XII | (6) | Pesos | 2.372.617 | No | 24/07/1991 | Indefinida | Por concurso interno de promoción cambia de Directivo Grado 10 a Profesional Grado 8 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Marro | Araneda | Myriam | 9 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Encargada de Sección Personal | XII | (2) (6) | Pesos | 2.215.149 | No | 22/03/1977 | Indefinida | Po concurso interno de Promoción cambia Directivo Gr. 10 a Profesional Gr. 9, a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Valenzuela | Uribe | Nancy | 12 | Relacionador Público | Analista de O.I.R.S. | XII | (6) | Pesos | 1.777.478 | No | 03/08/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 12 EUR., a contar del 01.08.2012 |
Profesional | Bustamante | Sotomayor | Claudia | 12 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Analista de Sección Personal | XII | (2) ; (6) | Pesos | 1.777.478 | No | 18/04/1994 | Indefinida | Por concurso interno de Promoción cambia de Planta Técnico Grado 15 a Profesional Grado 12, a contar del 01.08.2012 |
Técnico | Saldivia | Miranda | Cecilia | 13 | Administrador Público, Mención Gestión Desarrollo Regional y Local | Encargada de O.I.R.S. | XII | (6) | Pesos | 1.609.343 | No | 18/10/1993 | Indefinida | Reconocimiento de Asignaci�n Profesional retroactiva desde el 28.09.2012 |
Técnico | Marusich | Peñaloza | Héctor | 13 | Dibujante Técnico | Dibujante Técnico | XII | (2) ; (6) ; (10) | Pesos | 1.609.343 | No | 24/02/1977 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de grado 14 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Técnico | Montiel | Levin | Rosendo | 13 | Contador General | Asistente Técnico de la Delegación Provincial de Puerto Natales | XII | (6) | Pesos | 1.069.402 | No | 23/12/1988 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de Grado 15 a Grado 13 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Técnico | Vargas | Barría | Claudia | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria de la Dirección | XII | (2) ; (6) | Pesos | 1.014.023 | No | 02/10/1990 | Indefinida | Por concurso interno de promoción asciende de Grado 15 a Grado 14 EUR. a contar del 1/08/2012 |
Administrativo | Bórquez | Yáñez | René | 13 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | (2) ; (6) ; (12) | Pesos | 1.069.402 | No | 01/05/1966 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | Ahern | Mayorga | Diego | 14 | Experiencia en labores administrativas | Asistente Administrativo de Unidad Servicios Generales | XII | (2) ; (6) | Pesos | 1.014.023 | No | 01/06/1974 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Administrativos |
Auxiliar | Leal | Gallardo | Juan Carlos | 19 | Experiencia en conducción de vehículos | Auxiliar Estafeta | XII | (2) ; (6) | Pesos | 786.967 | No | 16/05/1973 | Indefinida | Ascenso en el Escalafón de Planta de Auxiliares |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona