A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de el Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII , según estamento, grado o jornada.
ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SERVIU REGION DE MAGALLANES | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1780539,33 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 Imponible | AsignaciónZona Ley 20,212 No imponible | Bonificación Imposiciones | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Haberes | Moder | zona | Calculo Superior | Superior | Dif | |
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | - | 160.832 | 91.818 | 196.518 | 1.004.134 | 214.444 | - | 2.670.240 | 525.387 | 37.221 | 55.832 | - | 327.536 | 165.951 | - | - | 6.484.868 | 5.372.941 | 493.487 | 37.221 | 3.814.628 | 2.670.240 | 0 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | - | - | 95.561 | 204.302 | 986.423 | - | - | - | 495.665 | 37.221 | 55.832 | - | 287.955 | 145.897 | 153.576 | - | 3.461.712 | 2.285.566 | 587.428 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | - | - | 90.127 | 216.349 | 852.577 | - | - | - | 467.572 | 37.221 | 55.832 | - | 256.707 | 130.065 | 136.910 | - | 3.164.425 | 2.080.118 | 523.682 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | - | - | 76.635 | 185.895 | 782.952 | - | - | - | 430.986 | 37.221 | 55.832 | - | 235.652 | 119.397 | 125.681 | - | 2.895.704 | 1.890.935 | 480.730 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | - | - | 70.941 | 172.124 | 703.626 | - | - | - | 399.030 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 213.475 | 108.160 | 113.853 | 4.910 | 2.658.460 | 1.719.365 | 435.488 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | - | - | 63.290 | 153.501 | 638.002 | - | - | - | 369.435 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 194.648 | 98.622 | 103.812 | 36.834 | 2.466.656 | 1.563.639 | 397.082 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | - | - | 58.596 | 142.145 | 583.172 | - | - | - | 342.094 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 178.209 | 90.293 | 95.045 | 63.337 | 2.303.000 | 1.434.355 | 363.546 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | - | - | 54.265 | 131.627 | 535.470 | - | - | - | 316.774 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 163.533 | 82.856 | 87.217 | 68.389 | 2.136.729 | 1.318.292 | 333.606 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | - | - | 50.239 | 121.870 | 491.713 | - | - | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 150.077 | 76.039 | 80.041 | 62.762 | 1.973.578 | 1.211.683 | 306.158 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | - | - | 42.555 | 103.218 | 456.095 | - | - | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 138.206 | 70.024 | 73.710 | 57.798 | 1.814.288 | 1.103.310 | 281.940 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 536.109 | - | 69.962 | - | - | 56.497 | 137.037 | 732.926 | 214.444 | - | - | 525.387 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 222.522 | 112.744 | 118.678 | 2.825.973 | 1.746.975 | 453.945 | 37.221 | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | - | 66.005 | - | - | 51.020 | 123.752 | 725.381 | - | - | - | 495.665 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 184.674 | 93.568 | 98.493 | 55.633 | 2.499.640 | 1.471.939 | 376.736 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | - | 62.263 | - | - | 48.124 | 116.741 | 676.037 | - | - | - | 467.572 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 172.973 | 87.639 | 92.252 | 72.337 | 2.372.719 | 1.380.279 | 352.864 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | - | 57.393 | - | - | 44.356 | 107.604 | 625.524 | - | - | - | 430.986 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 159.796 | 80.963 | 85.224 | 66.827 | 2.198.123 | 1.274.659 | 325.984 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | - | 53.136 | - | - | 41.071 | 99.633 | 581.343 | - | - | - | 399.030 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 148.277 | 75.127 | 79.081 | 62.010 | 2.045.548 | 1.182.356 | 302.486 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | - | 49.196 | - | - | 31.216 | 75.719 | 541.818 | - | - | - | 369.435 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 137.819 | 69.828 | 73.503 | 57.636 | 1.882.811 | 1.074.923 | 281.150 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | - | 45.554 | - | - | 28.901 | 70.111 | 493.634 | - | - | - | 342.094 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 126.406 | 64.046 | 67.417 | 52.863 | 1.739.768 | 987.275 | 257.869 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | - | 42.183 | - | - | 26.772 | 64.936 | 450.899 | - | - | - | 316.774 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 116.121 | 58.834 | 61.931 | 48.562 | 1.609.918 | 908.029 | 236.886 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 25.734 | 64.039 | 406.123 | - | - | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 105.813 | 53.612 | 56.433 | 44.251 | 1.487.333 | 834.249 | 215.858 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 23.901 | 59.590 | 385.633 | - | - | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 99.412 | 50.369 | 53.020 | 41.574 | 1.398.018 | 782.403 | 202.801 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | - | - | 91.818 | 196.518 | 955.882 | - | - | - | 525.387 | 37.221 | 55.832 | - | 288.131 | 145.987 | 153.670 | - | 3.485.401 | 2.279.173 | 587.788 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | - | - | 92.129 | 207.734 | 866.813 | - | - | - | 495.665 | 37.221 | 55.832 | - | 270.013 | 136.807 | 144.007 | - | 3.305.501 | 2.165.956 | 550.827 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | - | - | 86.910 | 219.580 | 810.885 | - | - | - | 467.572 | 37.221 | 55.832 | - | 250.453 | 126.896 | 133.575 | - | 3.109.989 | 2.038.440 | 510.924 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | - | - | 73.819 | 179.071 | 771.027 | - | - | - | 430.986 | 37.221 | 55.832 | - | 233.863 | 118.491 | 124.727 | - | 2.870.490 | 1.869.370 | 477.081 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | - | - | 68.340 | 165.800 | 695.984 | - | - | - | 399.030 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 212.328 | 107.580 | 113.242 | 8.307 | 2.642.951 | 1.702.798 | 433.150 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | - | - | 63.290 | 153.501 | 638.938 | - | - | - | 369.435 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 194.788 | 98.693 | 103.887 | 36.642 | 2.467.687 | 1.564.575 | 397.368 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | - | - | 58.596 | 142.145 | 584.008 | - | - | - | 342.094 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 178.334 | 90.356 | 95.112 | 63.166 | 2.303.920 | 1.435.191 | 363.802 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | - | - | 54.265 | 131.627 | 536.203 | - | - | - | 316.774 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 163.643 | 82.912 | 87.276 | 68.435 | 2.137.732 | 1.319.025 | 333.831 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | - | - | 50.239 | 121.870 | 492.337 | - | - | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 150.171 | 76.087 | 80.091 | 62.801 | 1.974.432 | 1.212.307 | 306.349 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | - | - | 42.555 | 103.218 | 456.614 | - | - | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 138.284 | 70.064 | 73.751 | 57.830 | 1.814.998 | 1.103.829 | 282.099 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | - | - | 39.400 | 95.563 | 419.284 | - | - | - | 251.416 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 126.711 | 64.200 | 67.579 | 52.991 | 1.675.748 | 1.013.183 | 258.491 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | - | - | 36.454 | 88.487 | 385.023 | - | - | - | 232.809 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 116.130 | 58.839 | 61.936 | 48.566 | 1.548.093 | 930.145 | 236.906 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | - | - | 33.765 | 81.920 | 353.567 | - | - | - | 215.521 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 106.439 | 53.929 | 56.767 | 44.513 | 1.430.811 | 853.975 | 217.135 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | - | - | 31.275 | 75.856 | 324.696 | - | - | - | 199.563 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 97.577 | 49.439 | 52.041 | 40.807 | 1.323.313 | 784.219 | 199.057 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | - | - | 20.477 | 51.263 | 323.016 | - | - | - | 184.787 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 92.748 | 46.992 | 49.465 | 38.787 | 1.227.111 | 714.665 | 189.205 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 349.075 | - | 45.554 | - | - | 16.294 | 39.489 | 272.894 | - | - | - | 342.094 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 93.295 | 47.270 | 49.758 | 39.016 | 1.394.405 | 723.306 | 190.323 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 323.239 | - | 42.183 | - | - | 15.056 | 36.519 | 266.943 | - | - | - | 316.774 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 88.527 | 44.854 | 47.215 | 37.022 | 1.317.999 | 683.940 | 180.596 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 14.898 | 37.746 | 261.149 | - | - | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 84.066 | 42.594 | 44.835 | 35.157 | 1.251.773 | 652.146 | 171.496 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 13.876 | 35.295 | 256.058 | - | - | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 79.976 | 40.521 | 42.654 | 33.446 | 1.186.345 | 618.508 | 163.151 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 256.547 | - | 33.479 | - | - | 12.493 | 31.943 | 250.848 | - | - | - | 251.416 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 76.109 | 38.562 | 40.592 | 31.829 | 1.123.485 | 585.310 | 155.263 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 237.560 | - | 31.001 | - | - | 12.645 | 32.315 | 242.243 | - | - | - | 232.809 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 71.970 | 36.465 | 38.384 | 30.098 | 1.065.158 | 555.764 | 146.820 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 219.919 | - | 28.698 | - | - | 11.695 | 29.987 | 230.180 | - | - | - | 215.521 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 67.515 | 34.208 | 36.008 | 28.235 | 1.001.632 | 520.479 | 137.730 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 203.636 | - | 26.575 | - | - | 10.904 | 28.069 | 226.375 | - | - | - | 199.563 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 64.502 | 32.681 | 34.401 | 26.975 | 953.347 | 495.559 | 131.583 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 61.434 | 31.127 | 32.765 | 25.692 | 909.908 | 474.436 | 125.326 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 58.673 | 29.728 | 31.292 | 24.537 | 871.994 | 455.394 | 119.693 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.199 | 27.967 | 29.439 | 23.084 | 824.625 | 427.857 | 112.606 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.324 | 26.511 | 27.906 | 21.882 | 784.413 | 405.287 | 106.740 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 48.497 | 24.572 | 25.865 | 20.282 | 730.269 | 370.405 | 98.935 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 14.898 | 37.746 | 261.149 | - | - | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 84.066 | 42.594 | 44.835 | 35.157 | 1.251.773 | 652.146 | 171.496 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 13.876 | 35.295 | 256.058 | - | - | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 79.976 | 40.521 | 42.654 | 33.446 | 1.186.345 | 618.508 | 163.151 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 256.547 | - | 33.479 | - | - | 12.493 | 31.943 | 250.848 | - | - | - | 251.416 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 76.109 | 38.562 | 40.592 | 31.829 | 1.123.485 | 585.310 | 155.263 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 237.560 | - | 31.001 | - | - | 12.645 | 32.315 | 242.243 | - | - | - | 232.809 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 71.970 | 36.465 | 38.384 | 30.098 | 1.065.158 | 555.764 | 146.820 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 219.919 | - | 28.698 | - | - | 11.695 | 29.987 | 230.180 | - | - | - | 215.521 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 67.515 | 34.208 | 36.008 | 28.235 | 1.001.632 | 520.479 | 137.730 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 203.636 | - | 26.575 | - | - | 10.904 | 28.069 | 226.375 | - | - | - | 199.563 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 64.502 | 32.681 | 34.401 | 26.975 | 953.347 | 495.559 | 131.583 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 61.434 | 31.127 | 32.765 | 25.692 | 909.908 | 474.436 | 125.326 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 58.673 | 29.728 | 31.292 | 24.537 | 871.994 | 455.394 | 119.693 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.199 | 27.967 | 29.439 | 23.084 | 824.625 | 427.857 | 112.606 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.324 | 26.511 | 27.906 | 21.882 | 784.413 | 405.287 | 106.740 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 48.497 | 24.572 | 25.865 | 20.282 | 730.269 | 370.405 | 98.935 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 134.445 | - | 17.545 | - | - | 7.541 | 19.369 | 160.964 | - | - | - | 131.756 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 44.311 | 22.451 | 23.633 | 18.531 | 680.213 | 339.864 | 90.395 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 125.642 | - | 16.397 | - | - | 7.186 | 18.496 | 146.752 | - | - | - | 123.129 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 40.859 | 20.702 | 21.792 | 17.087 | 637.709 | 314.473 | 83.353 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 117.425 | - | 15.323 | - | - | 6.480 | 16.551 | 142.047 | - | - | - | 115.077 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 38.921 | 19.720 | 20.758 | 16.277 | 608.245 | 297.826 | 79.398 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 61.434 | 31.127 | 32.765 | 25.692 | 909.908 | 474.436 | 125.326 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 58.673 | 29.728 | 31.292 | 24.537 | 871.994 | 455.394 | 119.693 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.199 | 27.967 | 29.439 | 23.084 | 824.625 | 427.857 | 112.606 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.324 | 26.511 | 27.906 | 21.882 | 784.413 | 405.287 | 106.740 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 48.497 | 24.572 | 25.865 | 20.282 | 730.269 | 370.405 | 98.935 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 134.445 | - | 17.545 | - | - | 7.541 | 19.369 | 160.964 | - | - | - | 131.756 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 44.311 | 22.451 | 23.633 | 18.531 | 680.213 | 339.864 | 90.395 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 125.642 | - | 16.397 | - | - | 7.186 | 18.496 | 146.752 | - | - | - | 123.129 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 40.859 | 20.702 | 21.792 | 17.087 | 637.709 | 314.473 | 83.353 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 117.425 | - | 15.323 | - | - | 6.480 | 16.551 | 142.047 | - | - | - | 115.077 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 38.921 | 19.720 | 20.758 | 16.277 | 608.245 | 297.826 | 79.398 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 109.684 | - | 14.313 | - | - | 6.168 | 15.818 | 132.497 | - | - | - | 107.490 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 36.327 | 18.406 | 19.374 | 15.192 | 574.937 | 278.480 | 74.107 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 102.506 | - | 13.376 | - | - | 5.066 | 13.071 | 126.531 | - | - | - | 100.456 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 34.356 | 17.407 | 18.323 | 14.367 | 545.126 | 260.550 | 70.085 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 95.843 | - | 12.508 | - | - | 5.103 | 13.089 | 121.225 | - | - | - | 93.926 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 32.560 | 16.497 | 17.365 | 13.617 | 521.401 | 247.768 | 66.423 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | 544.400 | - | 58.596 | 142.145 | - | - | 17.628 | - | 342.094 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 175.037 | 88.686 | 93.353 | 67.672 | 2.279.720 | 1.413.211 | 357.076 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | 499.272 | - | 54.265 | 131.627 | - | - | 17.628 | - | 316.774 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 160.747 | 81.445 | 85.732 | 67.224 | 2.111.312 | 1.299.722 | 327.924 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | - | 50.239 | 121.870 | - | - | 17.628 | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 147.653 | 74.811 | 78.748 | 70.195 | 1.959.904 | 1.195.521 | 342.416 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | - | 42.555 | 103.218 | - | - | 17.628 | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 135.249 | 68.526 | 72.133 | 64.298 | 1.795.039 | 1.083.594 | 313.649 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | - | 39.400 | 95.563 | - | - | 17.628 | - | 251.416 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 123.899 | 62.776 | 66.080 | 58.902 | 1.657.177 | 994.437 | 287.329 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | - | 36.454 | 88.487 | - | - | 17.628 | - | 232.809 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 113.561 | 57.537 | 60.566 | 53.987 | 1.531.139 | 913.012 | 263.353 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 320.422 | - | 33.765 | 81.920 | - | - | 17.628 | - | 215.521 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 104.111 | 52.750 | 55.526 | 49.495 | 1.415.528 | 838.458 | 241.440 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 293.234 | - | 31.275 | 75.856 | - | - | 17.628 | - | 199.563 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 95.502 | 48.388 | 50.934 | 45.402 | 1.309.841 | 770.385 | 221.474 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | - | 20.477 | 51.263 | - | - | 57.300 | - | 184.787 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 92.756 | 46.996 | 49.470 | 38.791 | 1.227.188 | 714.721 | 189.222 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | - | 19.833 | 49.703 | - | - | 65.622 | - | 172.702 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 84.212 | 42.668 | 44.913 | 35.218 | 1.133.329 | 653.949 | 171.793 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | - | 18.630 | 46.815 | - | - | 65.622 | - | 161.411 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 75.947 | 38.480 | 40.505 | 31.761 | 1.041.027 | 593.255 | 154.932 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | - | 17.514 | 44.080 | - | - | 65.622 | - | 150.837 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 68.918 | 34.919 | 36.756 | 28.822 | 961.051 | 541.133 | 140.593 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | - | 16.530 | 41.700 | - | - | 66.339 | - | 140.981 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 63.020 | 31.930 | 33.610 | 26.355 | 892.697 | 497.134 | 128.560 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | - | 50.239 | 121.870 | - | - | 17.628 | - | 293.308 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 147.653 | 74.811 | 78.748 | 61.748 | 1.951.457 | 1.195.521 | 301.212 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | - | 42.555 | 103.218 | - | - | 17.628 | - | 271.573 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 135.249 | 68.526 | 72.133 | 56.561 | 1.787.302 | 1.083.594 | 275.907 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | - | 39.400 | 95.563 | - | - | 17.628 | - | 251.416 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 123.899 | 62.776 | 66.080 | 51.815 | 1.650.089 | 994.437 | 252.754 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | - | 36.454 | 88.487 | - | - | 17.628 | - | 232.809 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 113.561 | 57.537 | 60.566 | 47.491 | 1.524.642 | 913.012 | 231.663 | 37.221 | ||||
