A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de el Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII , según estamento, grado o jornada.
ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SERVIU REGION DE MAGALLANES | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706783,931 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 Imponible | AsignaciónZona Ley 20,212 No imponible | Bonificación Imposiciones | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Haberes | Moder | zona | Calculo Superior | Superior | Dif | |
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | - | 151.728 | 86.621 | 185.394 | 947.296 | 202.306 | - | 2.522.781 | 495.648 | 37.221 | 55.832 | - | 308.996 | 156.558 | - | - | 6.126.754 | 5.072.499 | 465.554 | 37.221 | 3.603.973 | 2.522.781 | 0 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | - | - | 90.152 | 192.738 | 930.588 | - | - | - | 467.609 | 37.221 | 55.832 | - | 271.655 | 137.639 | 144.883 | - | 3.271.034 | 2.156.195 | 554.177 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | - | - | 85.025 | 204.103 | 804.318 | - | - | - | 441.106 | 37.221 | 55.832 | - | 242.176 | 122.703 | 129.161 | - | 2.990.575 | 1.962.376 | 494.040 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | - | - | 72.297 | 175.373 | 738.634 | - | - | - | 406.591 | 37.221 | 55.832 | - | 222.313 | 112.639 | 118.567 | - | 2.737.064 | 1.783.901 | 453.519 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | - | - | 66.925 | 162.381 | 663.798 | - | - | - | 376.443 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 201.391 | 102.038 | 107.409 | 9.742 | 2.518.730 | 1.622.041 | 410.838 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | - | - | 59.708 | 144.812 | 601.889 | - | - | - | 348.523 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 183.630 | 93.039 | 97.936 | 39.859 | 2.337.785 | 1.475.131 | 374.605 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | - | - | 55.279 | 134.099 | 550.162 | - | - | - | 322.730 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 168.122 | 85.182 | 89.665 | 64.862 | 2.183.391 | 1.353.164 | 342.968 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | - | - | 51.193 | 124.176 | 505.160 | - | - | - | 298.843 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 154.276 | 78.166 | 82.280 | 64.518 | 2.021.421 | 1.243.670 | 314.723 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | - | - | 47.395 | 114.972 | 463.880 | - | - | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 141.582 | 71.735 | 75.511 | 59.210 | 1.867.508 | 1.143.097 | 288.828 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | - | - | 40.146 | 97.375 | 430.278 | - | - | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 130.383 | 66.061 | 69.538 | 54.526 | 1.717.232 | 1.040.857 | 265.981 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | - | 66.002 | - | - | 53.299 | 129.280 | 691.440 | 202.306 | - | - | 495.648 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 209.926 | 106.363 | 111.961 | 4.402 | 2.676.057 | 1.648.090 | 428.250 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | - | 62.269 | - | - | 48.132 | 116.747 | 684.322 | - | - | - | 467.609 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 174.221 | 88.272 | 92.918 | 57.593 | 2.368.902 | 1.388.622 | 355.411 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | - | 58.739 | - | - | 45.400 | 110.133 | 637.771 | - | - | - | 441.106 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 163.182 | 82.679 | 87.030 | 68.243 | 2.244.058 | 1.302.151 | 332.891 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | - | 54.144 | - | - | 41.845 | 101.513 | 590.117 | - | - | - | 406.591 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 150.751 | 76.380 | 80.400 | 63.044 | 2.079.342 | 1.202.508 | 307.532 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | - | 50.128 | - | - | 38.746 | 93.993 | 548.437 | - | - | - | 376.443 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 139.884 | 70.875 | 74.605 | 58.500 | 1.935.402 | 1.115.429 | 285.364 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | - | 46.411 | - | - | 29.449 | 71.433 | 511.149 | - | - | - | 348.523 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 130.018 | 65.876 | 69.343 | 54.373 | 1.781.878 | 1.014.078 | 265.236 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | - | 42.975 | - | - | 27.265 | 66.142 | 465.692 | - | - | - | 322.730 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 119.251 | 60.421 | 63.601 | 49.871 | 1.646.930 | 931.390 | 243.272 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | - | 39.795 | - | - | 25.257 | 61.260 | 425.376 | - | - | - | 298.843 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 109.548 | 55.504 | 58.425 | 45.813 | 1.524.430 | 856.630 | 223.477 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | - | 36.848 | - | - | 24.277 | 60.414 | 383.135 | - | - | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 99.823 | 50.577 | 53.239 | 41.746 | 1.408.786 | 787.027 | 203.639 | 37.221 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | - | 34.117 | - | - | 22.548 | 56.217 | 363.805 | - | - | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 93.785 | 47.518 | 50.019 | 39.221 | 1.324.526 | 738.116 | 191.322 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | - | - | 86.621 | 185.394 | 901.775 | - | - | - | 495.648 | 37.221 | 55.832 | - | 271.822 | 137.723 | 144.972 | - | 3.293.380 | 2.150.163 | 554.517 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | - | - | 86.914 | 195.975 | 817.748 | - | - | - | 467.609 | 37.221 | 55.832 | - | 254.729 | 129.063 | 135.856 | - | 3.123.664 | 2.043.354 | 519.648 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | - | - | 81.991 | 207.151 | 764.986 | - | - | - | 441.106 | 37.221 | 55.832 | - | 236.277 | 119.713 | 126.014 | - | 2.939.221 | 1.923.058 | 482.004 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | - | - | 69.641 | 168.935 | 727.384 | - | - | - | 406.591 | 37.221 | 55.832 | - | 220.626 | 111.784 | 117.667 | - | 2.713.277 | 1.763.557 | 450.076 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | - | - | 64.472 | 156.415 | 656.589 | - | - | - | 376.443 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 200.310 | 101.490 | 106.832 | 12.946 | 2.504.100 | 1.606.413 | 408.632 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | - | - | 59.708 | 144.812 | 602.772 | - | - | - | 348.523 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 183.762 | 93.106 | 98.007 | 39.678 | 2.338.757 | 1.476.014 | 374.875 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | - | - | 55.279 | 134.099 | 550.951 | - | - | - | 322.730 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 168.240 | 85.242 | 89.728 | 64.700 | 2.184.259 | 1.353.953 | 343.210 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | - | - | 51.193 | 124.176 | 505.852 | - | - | - | 298.843 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 154.380 | 78.219 | 82.336 | 64.562 | 2.022.369 | 1.244.362 | 314.935 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | - | - | 47.395 | 114.972 | 464.469 | - | - | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 141.671 | 71.780 | 75.558 | 59.247 | 1.868.314 | 1.143.686 | 289.008 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | - | - | 40.146 | 97.375 | 430.768 | - | - | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 130.456 | 66.098 | 69.577 | 54.557 | 1.717.902 | 1.041.347 | 266.131 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | - | - | 37.170 | 90.154 | 395.551 | - | - | - | 237.185 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 119.539 | 60.566 | 63.754 | 49.991 | 1.586.535 | 955.833 | 243.859 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | - | - | 34.391 | 83.478 | 363.229 | - | - | - | 219.631 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 109.557 | 55.509 | 58.430 | 45.817 | 1.466.106 | 877.495 | 223.496 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | - | - | 31.854 | 77.283 | 333.554 | - | - | - | 203.322 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 100.414 | 50.876 | 53.554 | 41.993 | 1.355.465 | 805.638 | 204.845 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | - | - | 29.505 | 71.562 | 306.317 | - | - | - | 188.267 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 92.054 | 46.641 | 49.095 | 38.497 | 1.254.049 | 739.829 | 187.789 | 37.221 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | - | - | 19.318 | 48.361 | 304.732 | - | - | - | 174.327 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 87.498 | 44.332 | 46.666 | 36.592 | 1.163.294 | 674.212 | 178.496 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 329.316 | - | 42.975 | - | - | 15.372 | 37.254 | 257.447 | - | - | - | 322.730 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 88.014 | 44.594 | 46.941 | 36.808 | 1.321.118 | 682.364 | 179.549 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 304.942 | - | 39.795 | - | - | 14.204 | 34.452 | 251.833 | - | - | - | 298.843 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 83.516 | 42.315 | 44.542 | 34.926 | 1.249.036 | 645.226 | 170.373 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 282.353 | - | 36.848 | - | - | 14.055 | 35.609 | 246.367 | - | - | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 79.308 | 40.183 | 42.298 | 33.167 | 1.186.560 | 615.232 | 161.788 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 261.429 | - | 34.117 | - | - | 13.091 | 33.297 | 241.564 | - | - | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 75.449 | 38.227 | 40.239 | 31.553 | 1.124.834 | 583.498 | 153.916 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 242.025 | - | 31.584 | - | - | 11.786 | 30.135 | 236.649 | - | - | - | 237.185 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 71.801 | 36.379 | 38.294 | 30.027 | 1.065.532 | 552.179 | 146.474 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 224.113 | - | 29.246 | - | - | 11.929 | 30.486 | 228.531 | - | - | - | 219.631 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 67.897 | 34.401 | 36.212 | 28.394 | 1.010.506 | 524.305 | 138.509 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 207.471 | - | 27.074 | - | - | 11.033 | 28.290 | 217.151 | - | - | - | 203.322 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 63.693 | 32.271 | 33.970 | 26.637 | 950.579 | 491.019 | 129.934 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 192.109 | - | 25.071 | - | - | 10.287 | 26.480 | 213.561 | - | - | - | 188.267 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 60.851 | 30.831 | 32.454 | 25.448 | 905.025 | 467.508 | 124.135 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 177.885 | - | 23.214 | - | - | 10.644 | 27.342 | 208.495 | - | - | - | 174.327 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 24.238 | 864.044 | 447.580 | 118.232 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 166.252 | - | 21.696 | - | - | 10.961 | 27.945 | 202.762 | - | - | - | 162.927 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 23.148 | 828.277 | 429.616 | 112.918 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 155.382 | - | 20.278 | - | - | 10.164 | 26.033 | 191.781 | - | - | - | 152.274 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 21.778 | 783.589 | 403.638 | 106.232 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 145.203 | - | 18.948 | - | - | 9.618 | 24.700 | 183.877 | - | - | - | 142.299 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 20.643 | 745.654 | 382.346 | 100.698 | 37.221 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 135.715 | - | 17.710 | - | - | 7.512 | 19.201 | 169.300 | - | - | - | 133.001 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 19.134 | 694.574 | 349.438 | 93.335 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 282.353 | - | 36.848 | - | - | 14.055 | 35.609 | 246.367 | - | - | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 79.308 | 40.183 | 42.298 | 33.167 | 1.186.560 | 615.232 | 161.788 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 261.429 | - | 34.117 | - | - | 13.091 | 33.297 | 241.564 | - | - | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 75.449 | 38.227 | 40.239 | 31.553 | 1.124.834 | 583.498 | 153.916 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 242.025 | - | 31.584 | - | - | 11.786 | 30.135 | 236.649 | - | - | - | 237.185 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 71.801 | 36.379 | 38.294 | 30.027 | 1.065.532 | 552.179 | 146.474 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 224.113 | - | 29.246 | - | - | 11.929 | 30.486 | 228.531 | - | - | - | 219.631 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 67.897 | 34.401 | 36.212 | 28.394 | 1.010.506 | 524.305 | 138.509 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 207.471 | - | 27.074 | - | - | 11.033 | 28.290 | 217.151 | - | - | - | 203.322 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 63.693 | 32.271 | 33.970 | 26.637 | 950.579 | 491.019 | 129.934 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 192.109 | - | 25.071 | - | - | 10.287 | 26.480 | 213.561 | - | - | - | 188.267 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 60.851 | 30.831 | 32.454 | 25.448 | 905.025 | 467.508 | 124.135 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 177.885 | - | 23.214 | - | - | 10.644 | 27.342 | 208.495 | - | - | - | 174.327 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 24.238 | 864.044 | 447.580 | 118.232 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 166.252 | - | 21.696 | - | - | 10.961 | 27.945 | 202.762 | - | - | - | 162.927 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 23.148 | 828.277 | 429.616 | 112.918 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 155.382 | - | 20.278 | - | - | 10.164 | 26.033 | 191.781 | - | - | - | 152.274 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 21.778 | 783.589 | 403.638 | 106.232 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 145.203 | - | 18.948 | - | - | 9.618 | 24.700 | 183.877 | - | - | - | 142.299 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 20.643 | 745.654 | 382.346 | 100.698 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 135.715 | - | 17.710 | - | - | 7.512 | 19.201 | 169.300 | - | - | - | 133.001 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 19.134 | 694.574 | 349.438 | 93.335 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 126.835 | - | 16.552 | - | - | 7.114 | 18.273 | 151.853 | - | - | - | 124.298 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 41.803 | 21.180 | 22.295 | 17.482 | 647.353 | 320.627 | 85.279 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 118.530 | - | 15.469 | - | - | 6.779 | 17.449 | 138.445 | - | - | - | 116.159 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 38.546 | 19.530 | 20.558 | 16.120 | 607.253 | 296.672 | 78.634 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 110.778 | - | 14.456 | - | - | 6.113 | 15.614 | 134.007 | - | - | - | 108.562 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 36.718 | 18.604 | 19.583 | 15.355 | 579.457 | 280.968 | 74.904 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 177.885 | - | 23.214 | - | - | 10.644 | 27.342 | 208.495 | - | - | - | 174.327 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 24.238 | 864.044 | 447.580 | 118.232 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 166.252 | - | 21.696 | - | - | 10.961 | 27.945 | 202.762 | - | - | - | 162.927 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 23.148 | 828.277 | 429.616 | 112.918 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 155.382 | - | 20.278 | - | - | 10.164 | 26.033 | 191.781 | - | - | - | 152.274 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 21.778 | 783.589 | 403.638 | 106.232 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 145.203 | - | 18.948 | - | - | 9.618 | 24.700 | 183.877 | - | - | - | 142.299 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 20.643 | 745.654 | 382.346 | 100.698 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 135.715 | - | 17.710 | - | - | 7.512 | 19.201 | 169.300 | - | - | - | 133.001 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 19.134 | 694.574 | 349.438 | 93.335 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 126.835 | - | 16.552 | - | - | 7.114 | 18.273 | 151.853 | - | - | - | 124.298 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 41.803 | 21.180 | 22.295 | 17.482 | 647.353 | 320.627 | 85.279 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 118.530 | - | 15.469 | - | - | 6.779 | 17.449 | 138.445 | - | - | - | 116.159 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 38.546 | 19.530 | 20.558 | 16.120 | 607.253 | 296.672 | 78.634 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 110.778 | - | 14.456 | - | - | 6.113 | 15.614 | 134.007 | - | - | - | 108.562 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 36.718 | 18.604 | 19.583 | 15.355 | 579.457 | 280.968 | 74.904 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 103.475 | - | 13.503 | - | - | 5.819 | 14.923 | 124.997 | - | - | - | 101.406 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 34.271 | 17.364 | 18.278 | 14.332 | 548.034 | 262.717 | 69.912 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 96.704 | - | 12.619 | - | - | 4.779 | 12.331 | 119.369 | - | - | - | 94.770 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 32.411 | 16.422 | 17.286 | 13.554 | 519.912 | 245.802 | 66.118 | 37.221 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 90.418 | - | 11.800 | - | - | 4.814 | 12.348 | 114.363 | - | - | - | 88.610 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 30.717 | 15.563 | 16.382 | 12.846 | 497.529 | 233.743 | 62.663 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 513.585 | - | 55.279 | 134.099 | - | - | 16.630 | - | 322.730 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 165.130 | 83.666 | 88.069 | 68.951 | 2.161.429 | 1.333.217 | 336.864 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 471.011 | - | 51.193 | 124.176 | - | - | 16.630 | - | 298.843 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 151.648 | 76.835 | 80.879 | 63.419 | 1.997.443 | 1.226.151 | 309.362 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | - | 47.395 | 114.972 | - | - | 16.630 | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 139.295 | 70.576 | 74.291 | 58.253 | 1.846.639 | 1.127.850 | 284.162 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | - | 40.146 | 97.375 | - | - | 16.630 | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 127.593 | 64.647 | 68.050 | 53.359 | 1.691.773 | 1.022.257 | 260.289 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | - | 37.170 | 90.154 | - | - | 16.630 | - | 237.185 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 116.886 | 59.222 | 62.339 | 48.882 | 1.562.329 | 938.148 | 238.447 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | - | 34.391 | 83.478 | - | - | 16.630 | - | 219.631 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 107.133 | 54.280 | 57.137 | 44.803 | 1.443.983 | 861.332 | 218.550 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | - | 31.854 | 77.283 | - | - | 16.630 | - | 203.322 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 98.218 | 49.764 | 52.383 | 41.075 | 1.335.428 | 790.999 | 200.365 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | - | 29.505 | 71.562 | - | - | 16.630 | - | 188.267 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 90.096 | 45.649 | 48.051 | 37.678 | 1.236.186 | 726.778 | 183.796 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | - | 19.318 | 48.361 | - | - | 54.057 | - | 174.327 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 87.506 | 44.336 | 46.670 | 36.595 | 1.163.366 | 674.265 | 178.512 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | - | 18.710 | 46.890 | - | - | 61.908 | - | 162.927 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 79.446 | 40.252 | 42.371 | 33.224 | 1.074.822 | 616.934 | 162.069 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | - | 17.575 | 44.165 | - | - | 61.908 | - | 152.274 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 71.648 | 36.302 | 38.212 | 29.963 | 987.742 | 559.674 | 146.163 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | - | 16.523 | 41.585 | - | - | 61.908 | - | 142.299 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 65.017 | 32.942 | 34.676 | 27.190 | 912.294 | 510.503 | 132.635 | 37.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | - | 15.594 | 39.340 | - | - | 62.584 | - | 133.001 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 59.453 | 30.123 | 31.708 | 24.863 | 847.808 | 468.994 | 121.283 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | - | 47.395 | 114.972 | - | - | 16.630 | - | 276.706 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 139.295 | 70.576 | 74.291 | 58.253 | 1.846.639 | 1.127.850 | 284.162 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | - | 40.146 | 97.375 | - | - | 16.630 | - | 256.200 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 127.593 | 64.647 | 68.050 | 53.359 | 1.691.773 | 1.022.257 | 260.289 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | - | 37.170 | 90.154 | - | - | 16.630 | - | 237.185 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 116.886 | 59.222 | 62.339 | 48.882 | 1.562.329 | 938.148 | 238.447 | 37.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | - | 34.391 | 83.478 | - | - | 16.630 | - | 219.631 | 37.221 | 55.832 | 6.614 | 107.133 | 54.280 | 57.137 | 44.803 | 1.443.983 | 861.332 | 218.550 | 37.221 | ||||
