| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1780539,33 | | | | | | 70 | | |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 Imponible | AsignaciónZona Ley 20,212 No imponible | Bonificación Imposiciones | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | | Haberes | Moder | zona | Calculo Superior | Superior | Dif |
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | - | 160.832 | 91.818 | 196.518 | 1.004.134 | 214.444 | - | 2.328.707 | 525.387 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 5.655.431 | | 5.031.408 | - | 78.909 | 3.326.724 | 2.328.707 | 0 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | - | - | 95.561 | 204.302 | 986.423 | - | - | - | 495.665 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.879.867 | | 2.285.566 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | - | - | 90.127 | 216.349 | 852.577 | - | - | - | 467.572 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.646.326 | | 2.080.118 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | - | - | 76.635 | 185.895 | 782.952 | - | - | - | 430.986 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.420.557 | | 1.890.935 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | - | - | 70.941 | 172.124 | 703.626 | - | - | - | 399.030 | 78.909 | 19.727 | 316.402 | - | - | - | -3.636 | 2.529.797 | | 1.719.365 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | - | - | 63.290 | 153.501 | 638.002 | - | - | - | 369.435 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 2.045.732 | | 1.563.639 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | - | - | 58.596 | 142.145 | 583.172 | - | - | - | 342.094 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.889.107 | | 1.434.355 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | - | - | 54.265 | 131.627 | 535.470 | - | - | - | 316.774 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.747.724 | | 1.318.292 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | - | - | 50.239 | 121.870 | 491.713 | - | - | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.617.649 | | 1.211.683 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | - | - | 42.555 | 103.218 | 456.095 | - | - | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.487.541 | | 1.103.310 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 536.109 | - | 69.962 | - | - | 56.497 | 137.037 | 732.926 | 214.444 | - | - | 525.387 | 78.909 | 19.727 | 6.614 | - | - | - | -9.296 | 2.368.316 | | 1.746.975 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | - | 66.005 | - | - | 51.020 | 123.752 | 725.381 | - | - | - | 495.665 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 2.080.263 | | 1.471.939 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | - | 62.263 | - | - | 48.124 | 116.741 | 676.037 | - | - | - | 467.572 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.960.509 | | 1.380.279 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | - | 57.393 | - | - | 44.356 | 107.604 | 625.524 | - | - | - | 430.986 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.818.303 | | 1.274.659 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | - | 53.136 | - | - | 41.071 | 99.633 | 581.343 | - | - | - | 399.030 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.694.044 | | 1.182.356 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | - | 49.196 | - | - | 31.216 | 75.719 | 541.818 | - | - | - | 369.435 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.557.016 | | 1.074.923 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | - | 45.554 | - | - | 28.901 | 70.111 | 493.634 | - | - | - | 342.094 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.442.027 | | 987.275 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | - | 42.183 | - | - | 26.772 | 64.936 | 450.899 | - | - | - | 316.774 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.337.461 | | 908.029 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 25.734 | 64.039 | 406.123 | - | - | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.240.215 | | 834.249 | - | 78.909 | | | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 23.901 | 59.590 | 385.633 | - | - | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.166.634 | | 782.403 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | - | - | 91.818 | 196.518 | 955.882 | - | - | - | 525.387 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.903.196 | | 2.279.173 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | - | - | 92.129 | 207.734 | 866.813 | - | - | - | 495.665 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.760.257 | | 2.165.956 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | - | - | 86.910 | 219.580 | 810.885 | - | - | - | 467.572 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.604.648 | | 2.038.440 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | - | - | 73.819 | 179.071 | 771.027 | - | - | - | 430.986 | 78.909 | 19.727 | - | - | - | - | - | 2.398.992 | | 1.869.370 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | - | - | 68.340 | 165.800 | 695.984 | - | - | - | 399.030 | 78.909 | 19.727 | 316.402 | - | - | - | -239 | 2.516.626 | | 1.702.798 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | - | - | 63.290 | 153.501 | 638.938 | - | - | - | 369.435 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 2.046.668 | | 1.564.575 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | - | - | 58.596 | 142.145 | 584.008 | - | - | - | 342.094 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.889.943 | | 1.435.191 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | - | - | 54.265 | 131.627 | 536.203 | - | - | - | 316.774 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.748.457 | | 1.319.025 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | - | - | 50.239 | 121.870 | 492.337 | - | - | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.618.273 | | 1.212.307 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | - | - | 42.555 | 103.218 | 456.614 | - | - | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.488.060 | | 1.103.829 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | - | - | 39.400 | 95.563 | 419.284 | - | - | - | 251.416 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.377.257 | | 1.013.183 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | - | - | 36.454 | 88.487 | 385.023 | - | - | - | 232.809 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.275.612 | | 930.145 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | - | - | 33.765 | 81.920 | 353.567 | - | - | - | 215.521 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.182.154 | | 853.975 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | - | - | 31.275 | 75.856 | 324.696 | - | - | - | 199.563 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.096.440 | | 784.219 | - | 78.909 | | | |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | - | - | 20.477 | 51.263 | 323.016 | - | - | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.012.110 | | 714.665 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 10 | pesos | 349.075 | - | 45.554 | - | - | 16.294 | 39.489 | 272.894 | - | - | - | 342.094 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.178.058 | | 723.306 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 11 | pesos | 323.239 | - | 42.183 | - | - | 15.056 | 36.519 | 266.943 | - | - | - | 316.774 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.113.372 | | 683.940 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 14.898 | 37.746 | 261.149 | - | - | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.058.112 | | 652.146 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 13.876 | 35.295 | 256.058 | - | - | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.002.739 | | 618.508 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 14 | pesos | 256.547 | - | 33.479 | - | - | 12.493 | 31.943 | 250.848 | - | - | - | 251.416 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 949.384 | | 585.310 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 15 | pesos | 237.560 | - | 31.001 | - | - | 12.645 | 32.315 | 242.243 | - | - | - | 232.809 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 901.231 | | 555.764 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 16 | pesos | 219.919 | - | 28.698 | - | - | 11.695 | 29.987 | 230.180 | - | - | - | 215.521 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 848.658 | | 520.479 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 17 | pesos | 203.636 | - | 26.575 | - | - | 10.904 | 28.069 | 226.375 | - | - | - | 199.563 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 807.780 | | 495.559 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 771.881 | | 474.436 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 740.755 | | 455.394 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 701.926 | | 427.857 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 668.782 | | 405.287 | - | 78.909 | | | |
TECNICOS | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 624.044 | | 370.405 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 299.294 | - | 39.059 | - | - | 14.898 | 37.746 | 261.149 | - | - | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.058.112 | | 652.146 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 277.115 | - | 36.164 | - | - | 13.876 | 35.295 | 256.058 | - | - | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.002.739 | | 618.508 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 256.547 | - | 33.479 | - | - | 12.493 | 31.943 | 250.848 | - | - | - | 251.416 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 949.384 | | 585.310 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 237.560 | - | 31.001 | - | - | 12.645 | 32.315 | 242.243 | - | - | - | 232.809 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 901.231 | | 555.764 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 219.919 | - | 28.698 | - | - | 11.695 | 29.987 | 230.180 | - | - | - | 215.521 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 848.658 | | 520.479 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 203.636 | - | 26.575 | - | - | 10.904 | 28.069 | 226.375 | - | - | - | 199.563 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 807.780 | | 495.559 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 771.881 | | 474.436 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 740.755 | | 455.394 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 701.926 | | 427.857 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 668.782 | | 405.287 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 624.044 | | 370.405 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 134.445 | - | 17.545 | - | - | 7.541 | 19.369 | 160.964 | - | - | - | 131.756 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 584.278 | | 339.864 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 125.642 | - | 16.397 | - | - | 7.186 | 18.496 | 146.752 | - | - | - | 123.129 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 550.260 | | 314.473 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 117.425 | - | 15.323 | - | - | 6.480 | 16.551 | 142.047 | - | - | - | 115.077 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 525.561 | | 297.826 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 18 | pesos | 188.558 | - | 24.607 | - | - | 11.283 | 28.983 | 221.005 | - | - | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 771.881 | | 474.436 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 19 | pesos | 176.227 | - | 22.998 | - | - | 11.619 | 29.622 | 214.928 | - | - | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 740.755 | | 455.394 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 20 | pesos | 164.705 | - | 21.495 | - | - | 10.774 | 27.595 | 203.288 | - | - | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 701.926 | | 427.857 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 21 | pesos | 153.915 | - | 20.085 | - | - | 10.195 | 26.182 | 194.910 | - | - | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 668.782 | | 405.287 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 22 | pesos | 143.858 | - | 18.773 | - | - | 7.963 | 20.353 | 179.458 | - | - | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 624.044 | | 370.405 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 23 | pesos | 134.445 | - | 17.545 | - | - | 7.541 | 19.369 | 160.964 | - | - | - | 131.756 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 584.278 | | 339.864 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 24 | pesos | 125.642 | - | 16.397 | - | - | 7.186 | 18.496 | 146.752 | - | - | - | 123.129 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 550.260 | | 314.473 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 25 | pesos | 117.425 | - | 15.323 | - | - | 6.480 | 16.551 | 142.047 | - | - | - | 115.077 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 525.561 | | 297.826 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 26 | pesos | 109.684 | - | 14.313 | - | - | 6.168 | 15.818 | 132.497 | - | - | - | 107.490 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 498.628 | | 278.480 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 27 | pesos | 102.506 | - | 13.376 | - | - | 5.066 | 13.071 | 126.531 | - | - | - | 100.456 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 473.664 | | 260.550 | - | 78.909 | | | |
AUXILIARES | 28 | pesos | 95.843 | - | 12.508 | - | - | 5.103 | 13.089 | 121.225 | - | - | - | 93.926 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 454.352 | | 247.768 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | 544.400 | - | 58.596 | 142.145 | - | - | 17.628 | - | 342.094 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.867.963 | | 1.413.211 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | 499.272 | - | 54.265 | 131.627 | - | - | 17.628 | - | 316.774 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.729.154 | | 1.299.722 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | - | 50.239 | 121.870 | - | - | 17.628 | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 70.195 | 1.671.683 | | 1.195.521 | 342.416 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | - | 42.555 | 103.218 | - | - | 17.628 | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 64.298 | 1.532.123 | | 1.083.594 | 313.649 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | - | 39.400 | 95.563 | - | - | 17.628 | - | 251.416 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 58.902 | 1.417.414 | | 994.437 | 287.329 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | - | 36.454 | 88.487 | - | - | 17.628 | - | 232.809 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 53.987 | 1.312.466 | | 913.012 | 263.353 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 320.422 | - | 33.765 | 81.920 | - | - | 17.628 | - | 215.521 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 49.495 | 1.216.132 | | 838.458 | 241.440 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 293.234 | - | 31.275 | 75.856 | - | - | 17.628 | - | 199.563 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | 45.402 | 1.128.009 | | 770.385 | 221.474 | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | - | 20.477 | 51.263 | - | - | 57.300 | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.012.166 | | 714.721 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | - | 19.833 | 49.703 | - | - | 65.622 | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 939.310 | | 653.949 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | - | 18.630 | 46.815 | - | - | 65.622 | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 867.324 | | 593.255 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | - | 17.514 | 44.080 | - | - | 65.622 | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 804.628 | | 541.133 | - | 78.909 | | | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | - | 16.530 | 41.700 | - | - | 66.339 | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 750.773 | | 497.134 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | - | 50.239 | 121.870 | - | - | 17.628 | - | 293.308 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.601.487 | | 1.195.521 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | - | 42.555 | 103.218 | - | - | 17.628 | - | 271.573 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.467.825 | | 1.083.594 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | - | 39.400 | 95.563 | - | - | 17.628 | - | 251.416 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.358.511 | | 994.437 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | - | 36.454 | 88.487 | - | - | 17.628 | - | 232.809 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.258.479 | | 913.012 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 320.422 | - | 33.765 | 81.920 | - | - | 17.628 | - | 215.521 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.166.637 | | 838.458 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 293.234 | - | 31.275 | 75.856 | - | - | 17.628 | - | 199.563 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.082.606 | | 770.385 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | - | 20.477 | 51.263 | - | - | 57.300 | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.012.166 | | 714.721 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | - | 19.833 | 49.703 | - | - | 65.622 | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 939.310 | | 653.949 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | - | 18.630 | 46.815 | - | - | 65.622 | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 867.324 | | 593.255 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | - | 17.514 | 44.080 | - | - | 65.622 | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 804.628 | | 541.133 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | - | 16.530 | 41.700 | - | - | 66.339 | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 750.773 | | 497.134 | - | 78.909 | | | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 134.445 | 33.612 | 17.545 | 151.251 | - | 15.537 | 39.333 | - | - | 66.339 | - | 131.756 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 702.476 | | 458.062 | - | 78.909 | | | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | - | 20.477 | 51.263 | - | - | 57.300 | - | 184.787 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 1.012.166 | | 714.721 | - | 78.909 | | | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | - | 19.833 | 49.703 | - | - | 65.622 | - | 172.702 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 939.310 | | 653.949 | - | 78.909 | | | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | - | 18.630 | 46.815 | - | - | 65.622 | - | 161.411 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 867.324 | | 593.255 | - | 78.909 | | | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | - | 17.514 | 44.080 | - | - | 65.622 | - | 150.837 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 804.628 | | 541.133 | - | 78.909 | | | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | - | 16.530 | 41.700 | - | - | 66.339 | - | 140.981 | 78.909 | 19.727 | 14.022 | - | - | - | - | 750.773 | | 497.134 | - | 78.909 | | | |
