A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Julio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2016 | Res.Exenta N° 1441 | Gastos Comunes Electricidad | 07/07/2016 | 07/07/2016 | PESOS | 728.324 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
07/07/2016 | Res.Exenta N° 1441 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 07/06/2016 | 07/07/2016 | PESOS | 396.763 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
07/07/2016 | Res.Exenta N° 1441 | Gastos Comunes Gasco | 07/06/2016 | 07/07/2016 | PESOS | 346.058 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
14/07/2016 | Res.Exenta N° 1484 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 14/07/2016 | 14/07/2016 | PESOS | 2.719.200 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
29/07/2016 | Res.Exenta N° 1595 | JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA | 29/07/2016 | 29/07/2016 | PESOS | 656.450 | HERNANDEZ | MANSILLA | JAIME HUMBERTO | 7.883.387-4 | ver enlace | SERVICIO DE GUARDIA |
Junio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2016 | Res.Exenta N° 1140 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 03/06/2016 | 03/06/2016 | PESOS | 182.497 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78.703.410-1 | ver enlace | INTERNET OF. MAGALLANES N° 345 | |||||
07/06/2016 | Res.Exenta N° 1162 | Gastos Comunes Electricidad | 07/06/2016 | 07/06/2016 | PESOS | 714.313 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
07/06/2016 | Res.Exenta N° 1162 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 07/06/2016 | 07/06/2016 | PESOS | 376.970 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
07/06/2016 | Res.Exenta N° 1162 | Gastos Comunes Gasco | 07/06/2016 | 07/06/2016 | PESOS | 304.423 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
10/06/2016 | Res.Exenta N° 1215 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 10/06/2016 | 10/06/52016 | PESOS | 1.309.600 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
23/06/2016 | Res.Exenta N° 1326 | ENTEL S.A.- | 23/06/2016 | 23/06/2016 | PESOS | 989.911 | ENTEL S.A.- | 92,580,000-7 | ver enlace |
Mayo
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2016 | Res.Exenta N° 943 | Gastos Comunes Electricidad | 09/05/2016 | 09/05/2016 | PESOS | 545.926 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
09/05/2016 | Res.Exenta N° 943 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 09/05/2016 | 09/05/2016 | PESOS | 368.337 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
09/05/2016 | Res.Exenta N° 943 | Gastos Comunes Gasco | 09/05/2016 | 09/05/2016 | PESOS | 332.095 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
13/05/2016 | Res.Exenta N° 986 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 13/05/2016 | 13/05/2016 | PESOS | 2.350.100 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
17/05/2016 | Res.Exenta N° 1005 | Luis Alberto Rodriguez Alvarez | 17/05/2016 | 17/05/2016 | PESOS | 1.750.455 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | 9.934.665-5 | ver enlace | TRATO DIRECTO CIERRE PERIMETRAL POR TOMA DE TERRENO | |||
19/05/2016 | Res.Exenta N° 1022 | ENTEL S.A.- | 19/02/2016 | 19/05/2016 | PESOS | 986.662 | ENTEL S.A.- | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
19/05/2016 | Res.Exenta N° 1023 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 19/05/2016 | 19/05/2016 | PESOS | 181.892 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78.703.410-1 | ver enlace | INTERNET OF. MAGALLANES N° 345 | |||||
25/05/2016 | Res.Exenta N° 1060 | CLARO CHILE S.A.- | 25/05/2016 | 25/05/2016 | PESOS | 157.681 | CLARO CHILE S.A.- | 96.799.250-K | ver enlace | ||||||
25/05/2016 | Res.Exenta N° 1063 | Davis Esteban Saez Godoy | 25/05/2016 | 25/05/2016 | PESOS | 171.000 | SAEZ | GODOY | DAVID ESTEBAN | 16.636.419-1 | ver enlace |
Marzo
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2016 | Res.Exenta N° 470 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 11/03/2016 | 11/03/2016 | PESOS | 447.696 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
11/03/2016 | Res.Exenta N° 470 | Gastos Comunes Gasco | 11/03/2016 | 11/03/2016 | PESOS | 300.274 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
11/03/2016 | Res.Exenta N° 470 | Gastos Comunes Electricidad | 11/03/2016 | 11/03/2016 | PESOS | 553.423 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
14/03/2016 | Res.Exenta N° 485 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 14/03/2016 | 14/03/2016 | PESOS | 1.561.200 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
29/03/2016 | Res.Exenta N° 587 | Permiso de Circulación 2016 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 345.762 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTA ARENAS | 69.250.200-0 | ver enlace | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION 2016 VEHICULOS FISCALES | |||||
30/03/2016 | Res.Exenta N° 602 | ENTEL S.A. | 30/03/2016 | 30/03/2016 | PESOS | 979.487 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | ver enlace | PLANTA TELEFONICA |
Febrero
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2016 | Res.Exenta N° 264 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 11/02/2016 | 11/02/2016 | PESOS | 1.771.500 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
11/02/2016 | Res.Exenta N° 265 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 11/02/2016 | 11/02/2016 | PESOS | 351.585 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
11/02/2016 | Res.Exenta N° 265 | Gastos Comunes Gasco | 11/02/2016 | 11/02/2016 | PESOS | 203.277 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
11/02/2016 | Res.Exenta N° 265 | Gastos Comunes Electricidad | 11/02/2016 | 11/02/2016 | PESOS | 506.584 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
19/02/2016 | Res.Exenta N° 314 | ENTEL S.A.- | 19/02/2016 | 19/02/2016 | PESOS | 975.956 | ENTEL S.A.- | 92,580,000-7 | ver enlace |
Enero
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2016 | Res.Exenta N° 46 | Edelmag que se refiere a Planta Elevadora | 12/01/2016 | 12/01/2016 | PESOS | 1.534.000 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA | |||||
14/01/2016 | Res.Exenta N° 61 | Gastos Comunes | 14/01/2016 | 14/01/2016 | PESOS | 1.299.490 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
29/01/2016 | Res.Exenta N° 166 | ENTEL S.A.- | 29/01/2016 | 29/01/2016 | PESOS | 975.956 | ENTEL S.A.- | 92,580,000-7 | ver enlace |