A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Periodo Informado desde el 1 de Mayo de 2017 al 31 de Mayo del 2017.
Mayo
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2017 | Res.Exenta N° 820 | Pilar Gomez Traver conservador de Bienes Raices | 05-05-2017 | 05-05-2017 | PESOS | $ 2.030.000 | GOMEZ | TRAVER | PILAR | 6,068,430-8 | ver enlace | Corresponde a Archivo de Plano y Certificado e Inscripciones Hipotecas y Prohibiciones | |||
05/05/2017 | Res.Exenta N° 825 | Servicio de Aseo Espacios Comunes | 05/05/2017 | 05/05/2017 | PESOS | $ 396.825 | FIMEGE SPA | 69,250,100-4 | ver enlace | derechos municipales de los loteos Brisas del Mar y sol del Pacifico | |||||
08-05-2017 | Res.Exenta N° 847 | servicio de Internet of. Calle Magallanes 345 (EP) | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 186.487 | Telefonica | 78,703,410-1 | ver enlace | ||||||
08-05-2017 | Res.Exenta N° 847 | Servicio de Internet | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 1.672.067 | ENTEL | 92.580.000-7 | ver enlace | ||||||
08-05-2017 | Res.Exenta N° 925 | Gastos Comunes Electricidad | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 615.463 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
08-05-2017 | Res.Exenta N° 925 | Gastos Comunes Aguas Magallanes | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 276.099 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
08-05-2017 | Res.Exenta N° 925 | Gastos Comunes Gasco | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 386.548 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace |
Marzo
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2017 | Res.Exenta N° 380 | CONSUMO ELECTRICO | 03/03/2017 | 03/03/2017 | PESOS | 1.246.300 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTAS ELEVADORAS | |||||
09/03/2017 | Res.Exenta N° 412 | GASTOS COM. ELECTRICIDAD | 09/03/2017 | 09/03/2017 | PESOS | 599.849 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | LUZ | |||||
09/03/2017 | Res.Exenta N° 412 | GASTOS COM. AGUA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | PESOS | 259.164 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | AGUA | |||||
09/03/2017 | Res.Exenta N° 412 | GASTOS COM. GAS | 09/03/2017 | 09/03/2017 | PESOS | 261.473 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | GAS | |||||
09/03/2017 | Res.Exenta N° 415 | TELEFONÍA MÓVIL | 09/03/2017 | 09/03/2017 | PESOS | 157.681 | CLARO CHILE S.A. | 96.799.250-K | ver enlace | CONS. CELULARES ENERO | |||||
13/03/2017 | Res.Exenta N° 452 | ASEO ESPACIOS COMUNES | 13/03/2017 | 13/03/2017 | PESOS | 396.825 | FIMEGE | 76.194.408-8 | ver enlace | CONTRATADO POR ADM. EDIFICIOS | |||||
24/03/2017 | Res.Exenta N° 540 | SERV. RED INTERNET | 24/03/2017 | 24/03/2017 | PESOS | 1.683.065 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | ver enlace | CONTRATADO NIVEL CENTRAL | |||||
28/03/2017 | Res.Exenta N° 548 | DESPACHO CORRESPONDENCIA NATALES | 28/03/2017 | 28/03/2017 | PESOS | 197.900 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | ver enlace | CORRESP. DIC., ENERO Y FEBRERO | |||||
31/03/2017 | Res.Exenta N° 582 | SERV. SEGURIDAD FEBRERO 2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | PESOS | 732.124 | HERNANDEZ | MANSILLA | JAIME HUMBERTO | ver enlace | CONTRATADO POR ADM. EDIFICIOS |
Febrero
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2017 | Res.Exenta N° 233 | INTERNET EP ENERO 2017 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | PESOS | 184.780 | Telefonica Empresa Chile S.A. | 78.703.410-1 | ver enlace | ||||||
08/02/2017 | Res.Exenta N° 236 | SERV. SEGURIDAD ENERO 2017 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | PESOS | 656.450 | HERNANDEZ | MANSILLA | JAIME HUMBERTO | ver enlace | CONTRATADO POR ADM. EDIFICIOS | ||||
14/02/2017 | Res.Exenta N° 287 | CONSUMO ELECTRICO | 14/02/2017 | 14/02/2017 | PESOS | 1.376.900 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTAS ELEVADORAS | |||||
14/02/2017 | Res.Exenta N° 288 | Gastos Comunes Electricidad | 14/02/2017 | 14/02/2017 | PESOS | 618.022 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | LUZ | |||||
14/02/2017 | Res.Exenta N° 288 | Gastos Comunes Agua | 14/02/2017 | 14/02/2017 | PESOS | 282.230 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | AGUA | |||||
14/02/2017 | Res.Exenta N° 288 | Gastos Comunes Gas | 14/02/2017 | 14/02/2017 | PESOS | 302.859 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | GAS | |||||
14/02/2017 | Res.Exenta N° 290 | ASEO ESPACIOS COMUNES | 14/02/2017 | 14/02/2017 | PESOS | 396.825 | FIMEGE | 76.194.408-8 | ver enlace | CONTRATADO POR ADM. EDIFICIOS | |||||
27/02/2017 | Res.Exenta N° 344 | SERV. SEGURIDAD FEBRERO 2017 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | PESOS | 683.316 | HERNANDEZ | MANSILLA | JAIME HUMBERTO | ver enlace | CONTRATADO POR ADM. EDIFICIOS | ||||
28/02/2017 | Res.Exenta N° 354 | SERV. RED INTERNET | 28/02/2017 | 28/02/2017 | PESOS | 1.677.946 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | ver enlace | CONTRATADO NIVEL CENTRAL |
Enero
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2017 | Res.Exenta N° 110 | Gastos Comunes Electricidad | 20/01/2017 | 20/01/2017 | PESOS | 649.662 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | LUZ | |||||
20/01/2017 | Res.Exenta N° 110 | Gastos Comunes Agua | 20/01/2017 | 20/01/2017 | PESOS | 212.461 | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | AGUA | |||||
20/01/2017 | Res.Exenta N° 110 | Gastos Comunes Gas | 20/01/2017 | 20/01/2017 | PESOS | 233.426 | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | GAS | |||||
30/01/2017 | Res.Exenta N° 182 | Consumo Celulares | 30/01/2017 | 30/01/2017 | PESOS | 157.680 | CLARO CHILE S.A. | 96.799.250-K | ver enlace | CONSUMO MENSUAL CELULARES | |||||
20/01/2017 | Res.Exenta N° 123 | Telefonica Empresa Chile S.A. | 20/01/2017 | 20/01/2017 | PESOS | 184.989 | Telefonica Empresa Chile S.A. | 78.703.410-1 | ver enlace | INTERNET OFICIINA EP | |||||
20/01/2017 | Res.Exenta N° 111 | ENTEL S.A. | 20/01/2017 | 20/01/2017 | PESOS | 1.680.006 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | ver enlace | SERVICIO INTERNET CONTRATADO NIVEL CENTRAL |